Die B&D English School wurde 2014 von Herrn Kikuchi und Herrn Sugano gegründet, um die Englischkenntnisse japanischer Studierender zu fördern und einen Ort für interkulturellen Austausch zu schaffen.
Von der Gründung 2014 bis zur Pandemie 2020 durften wir viele Studierende bis zum Abschluss begleiten. Dank unserer Absolventen entwickelte sich B&D zu einer lebendigen, multikulturellen Gemeinschaft.
Im März 2020 zwang uns COVID-19 zur vorübergehenden Schließung. Die Unterstützung in dieser Zeit war für uns von unschätzbarem Wert.
2024 haben wir offiziell wieder geöffnet! Wir freuen uns darauf, gemeinsam erneut eine großartige Gemeinschaft aufzubauen.
Herzlich willkommen zu einer bereichernden Lernerfahrung an der B&D English School!
| Kurs | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen | 17 Wochen | 18 Wochen | 19 Wochen | 20 Wochen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | ₱36,000 | ₱48,000 | ₱60,000 | ₱68,000 | ₱82,000 | ₱96,000 | ₱110,000 | ₱121,000 | ₱135,000 | ₱149,000 | ₱161,000 | ₱170,000 | ₱184,000 | ₱198,000 | ₱212,000 | ₱219,000 | ₱230,800 | ₱242,600 | ₱254,400 | ₱266,200 |
| Standard | ₱38,000 | ₱52,000 | ₱68,000 | ₱84,000 | ₱102,000 | ₱120,000 | ₱138,000 | ₱153,000 | ₱171,000 | ₱189,000 | ₱207,000 | ₱222,000 | ₱240,000 | ₱258,000 | ₱276,000 | ₱287,000 | ₱300,400 | ₱313,800 | ₱327,200 | ₱340,600 |
| Sparta | ₱40,000 | ₱60,000 | ₱80,000 | ₱100,000 | ₱122,000 | ₱144,000 | ₱166,000 | ₱185,000 | ₱207,000 | ₱229,000 | ₱251,000 | ₱270,000 | ₱292,000 | ₱314,000 | ₱336,000 | ₱351,000 | ₱368,400 | ₱385,800 | ₱403,200 | ₱420,600 |
Light-Kurs: 2 Lektionen am Vormittag, 2 Lektionen am Nachmittag = insgesamt 4 Lektionen/Tag
Standard-Kurs: 3 Lektionen am Vormittag, 3 Lektionen am Nachmittag = insgesamt 6 Lektionen/Tag
Sparta-Kurs: 4 Lektionen am Vormittag, 4 Lektionen am Nachmittag = insgesamt 8 Lektionen/Tag
bnd-es.info@ore-p.com Bitte kontaktieren Sie uns nicht nur für Reservierungen, sondern auch bei Fragen oder sonstigen Anfragen.
| Kurs | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen | 17 Wochen | 18 Wochen | 19 Wochen | 20 Wochen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | ₱31,200 | ₱40,000 | ₱50,000 | ₱56,000 | ₱68,000 | ₱80,000 | ₱92,000 | ₱102,000 | ₱114,000 | ₱126,000 | ₱136,000 | ₱144,000 | ₱156,000 | ₱168,000 | ₱180,000 | ₱186,000 | ₱196,000 | ₱206,000 | ₱216,000 | ₱226,000 |
| Standard | ₱33,200 | ₱44,000 | ₱58,000 | ₱72,000 | ₱88,000 | ₱104,000 | ₱120,000 | ₱134,000 | ₱150,000 | ₱166,000 | ₱182,000 | ₱196,000 | ₱212,000 | ₱228,000 | ₱244,000 | ₱254,000 | ₱265,600 | ₱277,200 | ₱288,800 | ₱300,400 |
| Sparta | ₱35,200 | ₱52,000 | ₱70,000 | ₱88,000 | ₱108,000 | ₱128,000 | ₱148,000 | ₱166,000 | ₱186,000 | ₱206,000 | ₱226,000 | ₱244,000 | ₱264,000 | ₱284,000 | ₱304,000 | ₱318,000 | ₱333,600 | ₱349,200 | ₱364,800 | ₱380,400 |
* Nur bei gemeinsamer Buchung zu zweit (Paare, Geschwister, Freunde).
Light-Kurs: 2 Lektionen am Vormittag, 2 Lektionen am Nachmittag = insgesamt 4 Lektionen/Tag
Standard-Kurs: 3 Lektionen am Vormittag, 3 Lektionen am Nachmittag = insgesamt 6 Lektionen/Tag
Sparta-Kurs: 4 Lektionen am Vormittag, 4 Lektionen am Nachmittag = insgesamt 8 Lektionen/Tag
An unserer Schule finden alle Kurse als Einzelunterricht à 55 Minuten statt, für ein intensives Englisch-Training! Ein unschlagbarer Preis für ausnahmslos alle Einzelstunden!
bnd-es.info@ore-p.com Bitte kontaktieren Sie uns nicht nur für Reservierungen, sondern auch bei Fragen oder sonstigen Anfragen.
| Kurs | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen | 17 Wochen | 18 Wochen | 19 Wochen | 20 Wochen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | ₱32,800 | ₱42,000 | ₱52,000 | ₱58,000 | ₱70,000 | ₱82,000 | ₱94,000 | ₱104,000 | ₱116,000 | ₱128,000 | ₱138,000 | ₱146,000 | ₱158,000 | ₱170,000 | ₱182,000 | ₱188,000 | ₱198,000 | ₱208,000 | ₱218,000 | ₱228,000 |
| Standard | ₱34,800 | ₱46,000 | ₱60,000 | ₱74,000 | ₱90,000 | ₱106,000 | ₱122,000 | ₱136,000 | ₱152,000 | ₱168,000 | ₱184,000 | ₱198,000 | ₱214,000 | ₱230,000 | ₱246,000 | ₱256,000 | ₱267,600 | ₱279,200 | ₱290,800 | ₱302,400 |
| Sparta | ₱36,800 | ₱54,000 | ₱72,000 | ₱90,000 | ₱110,000 | ₱130,000 | ₱150,000 | ₱168,000 | ₱188,000 | ₱208,000 | ₱228,000 | ₱246,000 | ₱266,000 | ₱286,000 | ₱306,000 | ₱320,000 | ₱335,600 | ₱351,200 | ₱366,800 | ₱382,400 |
* Bettplatz wird von der Schule zugewiesen; bitten Sie Ihren Mitbewohner um Absprache.
Light-Kurs: 2 Lektionen am Vormittag, 2 Lektionen am Nachmittag = insgesamt 4 Lektionen/Tag
Standard-Kurs: 3 Lektionen am Vormittag, 3 Lektionen am Nachmittag = insgesamt 6 Lektionen/Tag
Sparta-Kurs: 4 Lektionen am Vormittag, 4 Lektionen am Nachmittag = insgesamt 8 Lektionen/Tag
An unserer Schule finden alle Kurse als Einzelunterricht à 55 Minuten statt, für ein intensives Englisch-Training! Ein unschlagbarer Preis für ausnahmslos alle Einzelstunden!
bnd-es.info@ore-p.com Bitte kontaktieren Sie uns nicht nur für Reservierungen, sondern auch bei Fragen oder sonstigen Anfragen.
| Kurs | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen | 17 Wochen | 18 Wochen | 19 Wochen | 20 Wochen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | ₱24,000 | ₱32,800 | ₱43,600 | ₱50,000 | ₱62,000 | ₱74,000 | ₱86,000 | ₱98,000 | ₱110,000 | ₱122,000 | ₱132,000 | ₱142,000 | ₱154,000 | ₱166,000 | ₱178,000 | ₱186,000 | ₱196,000 | ₱206,000 | ₱216,000 | ₱225,600 |
| Standard | ₱26,000 | ₱36,800 | ₱51,600 | ₱66,000 | ₱82,000 | ₱98,000 | ₱114,000 | ₱130,000 | ₱146,000 | ₱162,000 | ₱178,000 | ₱194,000 | ₱210,000 | ₱226,000 | ₱242,000 | ₱254,000 | ₱265,600 | ₱277,200 | ₱288,800 | ₱300,000 |
| Sparta | ₱28,000 | ₱44,800 | ₱63,600 | ₱82,000 | ₱102,000 | ₱122,000 | ₱142,000 | ₱162,000 | ₱182,000 | ₱202,000 | ₱222,000 | ₱242,000 | ₱262,000 | ₱282,000 | ₱302,000 | ₱318,000 | ₱333,600 | ₱349,200 | ₱364,800 | ₱380,000 |
* Stromkosten werden von den Studierenden geteilt; Lehrerkosten ausgeschlossen.
Light-Kurs: 2 Lektionen am Vormittag, 2 Lektionen am Nachmittag = insgesamt 4 Lektionen/Tag
Standard-Kurs: 3 Lektionen am Vormittag, 3 Lektionen am Nachmittag = insgesamt 6 Lektionen/Tag
Sparta-Kurs: 4 Lektionen am Vormittag, 4 Lektionen am Nachmittag = insgesamt 8 Lektionen/Tag
An unserer Schule finden alle Kurse als Einzelunterricht à 55 Minuten statt, für ein intensives Englisch-Training! Ein unschlagbarer Preis für ausnahmslos alle Einzelstunden!
bnd-es.info@ore-p.com Bitte kontaktieren Sie uns nicht nur für Reservierungen, sondern auch bei Fragen oder sonstigen Anfragen.| Posten | PHP | Für wen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Anmeldegebühr | ₱5,000 | 1–4 Wochen | ab 5 Wochen entfällt |
| SSP (Sondergenehmigung zum Studium) + Studentenausweis (ausgestellt von der Einwanderungsbehörde) | ₱10,000 | alle Studierenden | – |
| 1. Visumsverlängerung (>30 Tage) | ₱4,500 | 5+ Wochen | – |
| 2. Visumsverlängerung (≤90 Tage) | ₱4,500 | 9–12 Wochen | – |
| 2. Visumsverlängerung (>91 Tage) | ₱5,500 | 13+ Wochen | – |
| Weitere Verlängerungen | ₱4,500 | je 4 Wochen nach 17 Wochen | – |
| Lehrbuch (Papier) | ₱500 | optional | frei erwerbbar |
| Lehrbuch (PDF) | ₱100 | optional | nur App-Lesen |
| Abholung Flughafen (Hin- und Rückfahrt) | ₱300 | alle Studierenden | einheitlicher Preis |
| Wassergebühr | ₱125/Woche | alle Studierenden | – |
| Strom | tatsächliche Kosten | alle Studierenden | nur Studierende zahlen |
Bankgebühren werden abgezogen.
* Bitte so früh wie möglich stornieren.
Für Anfragen und Buchungen: bnd-es.info@ore-p.com.
Wir schließen an philippinischen Feiertagen. Versäumter Unterricht kann samstags oder an freien Tagen
nachgeholt werden (Gebühr):
・4 Kurse: ₱1,000
・6 Kurse: ₱1,500
・8 Kurse: ₱2,000
| 1. Januar (Mi) | Neujahr (gesetzlich) |
|---|---|
| 23. Januar (Do) | Tag der ersten Republik (Arbeitstag) |
| 27. Januar (Mo) | Lailatul Isra Wal Mi’raj (vorläufig) |
| 25. Februar (Di) | People Power Anniversary (feiertagsfrei) |
| 25. Februar (Di) | Cebu City Charter Day (Regional) |
| 31. März (Mo) | Eidul Fitr (gesetzlich, bestätigt) |
| 9. April (Mi) | Tag des Mutes (gesetzlich) |
| 17. April (Do) | Gründonnerstag (gesetzlich) |
| 18. April (Fr) | Karfreitag (gesetzlich) |
| 19. April (Sa) | Ostersamstag (feiertagsfrei) |
| 1. Mai (Do) | Tag der Arbeit (gesetzlich) |
| 12. Juni (Do) | Unabhängigkeitstag (gesetzlich) |
| 21. Aug (Do) | Ninoy Aquino Day (Arbeitstag) |
| 25. Aug (Mo) | National Heroes Day (gesetzlich) |
| 1. Nov (Sa) | Allerheiligen (feiertagsfrei) |
| 30. Nov (So) | Bonifacio Day (gesetzlich) |
| 25. Dez (Do) | Weihnachtstag (feiertagsfrei) |
| 30. Dez (Di) | Rizal Day (gesetzlich) |
| 31. Dez (Mi) | Silvester |
Diese Website verwendet KI-Übersetzungen; Ungenauigkeiten möglich. Offizielle Version ist die japanische.
This website uses AI translation; discrepancies may occur. Japanese version is official.