關於親子遊學
在 B&D ENGLISH SCHOOL,我們依循第二語言習得理論,導入了「親子同時進行之小組課」。雙語理論與多種SLA架構皆強調在家使用語言的重要性。本方案旨在強化家庭中的英語使用,特別適合有學齡前幼兒的家庭。
我們採用重視真實互動的溝通式教學法,並融入如TPR(全身反應教學)等有效方法,確保孩子能在樂趣中有效學習語言。
亦提供一對一課程——請選擇最符合您家庭需求的方案。
家長的主動參與對孩童語言習得至關重要;在家的持續練習,能最大化雙語教育的效益。與孩子一同學習,在愉快且有效的環境中推進雙語能力。
親子遊學費用
2人房(家長+學齡前)
| 房型/課程 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕量(Light) | ₱59,200 | ₱78,400 | ₱98,000 | ₱108,000 | ₱132,000 | ₱156,000 | ₱180,000 | ₱200,000 | ₱224,000 | ₱248,000 | ₱268,000 | ₱284,000 | ₱292,600 | ₱315,400 | ₱338,200 | ₱349,600 |
| 親子輕量 | ₱48,800 | ₱62,400 | ₱78,000 | ₱92,000 | ₱112,000 | ₱132,000 | ₱152,000 | ₱168,000 | ₱188,000 | ₱208,000 | ₱228,000 | ₱244,000 | ₱250,800 | ₱269,800 | ₱288,800 | ₱300,200 |
| 標準(Standard) | ₱60,800 | ₱86,400 | ₱114,000 | ₱140,000 | ₱172,000 | ₱204,000 | ₱236,000 | ₱264,000 | ₱296,000 | ₱328,000 | ₱360,000 | ₱388,000 | ₱399,000 | ₱429,400 | ₱459,800 | ₱478,800 |
| 親子標準 | ₱50,800 | ₱66,400 | ₱84,000 | ₱100,000 | ₱122,000 | ₱144,000 | ₱166,000 | ₱184,000 | ₱206,000 | ₱228,000 | ₱250,000 | ₱268,000 | ₱275,500 | ₱296,400 | ₱317,300 | ₱330,600 |
| 斯巴達(Sparta) | ₱68,800 | ₱102,400 | ₱138,000 | ₱172,000 | ₱212,000 | ₱252,000 | ₱292,000 | ₱328,000 | ₱368,000 | ₱408,000 | ₱448,000 | ₱484,000 | ₱497,800 | ₱535,800 | ₱573,800 | ₱600,400 |
| 親子斯巴達 | ₱54,800 | ₱74,400 | ₱96,000 | ₱116,000 | ₱142,000 | ₱168,000 | ₱194,000 | ₱216,000 | ₱242,000 | ₱268,000 | ₱294,000 | ₱316,000 | ₱324,900 | ₱349,600 | ₱374,300 | ₱391,400 |
輕量課程:上午2堂、下午2堂 = 每日共4堂
標準課程:上午3堂、下午3堂 = 每日共6堂
斯巴達課程:上午4堂、下午4堂 = 每日共8堂
1堂課 = 55分鐘
bnd-es.info@ore-p.com 不僅是預約,若有任何問題或其他諮詢也歡迎隨時與我們聯繫。
2人房(家長+小學生)
| 房型/課程 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕量(Light) | ₱60,800 | ₱80,000 | ₱99,200 | ₱110,000 | ₱134,000 | ₱158,000 | ₱182,000 | ₱202,000 | ₱226,000 | ₱250,000 | ₱270,000 | ₱286,000 | ₱294,500 | ₱317,300 | ₱340,100 | ₱351,500 |
| 輕量(家長&孩子) | ₱50,400 | ₱64,000 | ₱79,200 | ₱94,000 | ₱114,000 | ₱134,000 | ₱154,000 | ₱170,000 | ₱190,000 | ₱210,000 | ₱230,000 | ₱246,000 | ₱252,700 | ₱271,700 | ₱290,700 | ₱302,100 |
| 標準(Standard) | ₱62,400 | ₱88,000 | ₱115,200 | ₱142,000 | ₱174,000 | ₱206,000 | ₱238,000 | ₱266,000 | ₱298,000 | ₱330,000 | ₱362,000 | ₱388,000 | ₱400,900 | ₱431,300 | ₱461,700 | ₱480,700 |
| 標準(家長&孩子) | ₱52,400 | ₱68,000 | ₱85,200 | ₱102,000 | ₱124,000 | ₱146,000 | ₱168,000 | ₱184,000 | ₱208,000 | ₱230,000 | ₱252,000 | ₱268,000 | ₱275,500 | ₱296,400 | ₱317,300 | ₱330,600 |
| 斯巴達(Sparta) | ₱70,400 | ₱104,000 | ₱139,200 | ₱174,000 | ₱214,000 | ₱252,000 | ₱292,000 | ₱328,000 | ₱368,000 | ₱408,000 | ₱448,000 | ₱484,000 | ₱499,700 | ₱537,700 | ₱575,700 | ₱602,300 |
| 斯巴達(家長&孩子) | ₱56,400 | ₱76,000 | ₱97,200 | ₱118,000 | ₱144,000 | ₱170,000 | ₱196,000 | ₱218,000 | ₱244,000 | ₱270,000 | ₱296,000 | ₱318,000 | ₱326,800 | ₱351,500 | ₱376,200 | ₱393,300 |
輕量課程:上午2堂、下午2堂 = 每日共4堂
標準課程:上午3堂、下午3堂 = 每日共6堂
斯巴達課程:上午4堂、下午4堂 = 每日共8堂
1堂課 = 55分鐘
bnd-es.info@ore-p.com 不僅是預約,若有任何問題或其他諮詢也歡迎隨時與我們聯繫。
3人房(僅限家長+學齡前)
| 房型/課程 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕量(Light) | ₱85,600 | ₱118,000 | ₱144,000 | ₱158,000 | ₱196,000 | ₱232,000 | ₱268,000 | ₱298,000 | ₱334,000 | ₱370,000 | ₱400,000 | ₱424,000 | ₱437,000 | ₱471,200 | ₱505,400 | ₱522,500 |
| 輕量(家長+孩子+一般輕量) | ₱75,200 | ₱102,000 | ₱124,000 | ₱142,000 | ₱176,000 | ₱208,000 | ₱240,000 | ₱266,000 | ₱298,000 | ₱330,000 | ₱360,000 | ₱384,000 | ₱395,200 | ₱425,600 | ₱456,000 | ₱473,100 |
| 標準(Standard) | ₱88,000 | ₱130,000 | ₱168,000 | ₱206,000 | ₱256,000 | ₱304,000 | ₱352,000 | ₱394,000 | ₱442,000 | ₱490,000 | ₱538,000 | ₱580,000 | ₱596,600 | ₱642,200 | ₱687,800 | ₱716,300 |
| 標準(家長+孩子+一般輕量) | ₱78,000 | ₱110,000 | ₱138,000 | ₱166,000 | ₱206,000 | ₱244,000 | ₱282,000 | ₱314,000 | ₱352,000 | ₱390,000 | ₱428,000 | ₱460,000 | ₱473,100 | ₱509,200 | ₱545,300 | ₱568,100 |
| 斯巴達(Sparta) | ₱100,000 | ₱154,000 | ₱204,000 | ₱254,000 | ₱316,000 | ₱376,000 | ₱436,000 | ₱490,000 | ₱550,000 | ₱610,000 | ₱670,000 | ₱724,000 | ₱744,800 | ₱801,800 | ₱858,800 | ₱898,700 |
| 斯巴達(家長+孩子+一般輕量) | ₱86,000 | ₱126,000 | ₱162,000 | ₱198,000 | ₱246,000 | ₱292,000 | ₱338,000 | ₱378,000 | ₱424,000 | ₱470,000 | ₱516,000 | ₱556,000 | ₱571,900 | ₱615,600 | ₱659,300 | ₱689,700 |
輕量課程:上午2堂、下午2堂 = 每日共4堂
標準課程:上午3堂、下午3堂 = 每日共6堂
斯巴達課程:上午4堂、下午4堂 = 每日共8堂
1堂課 = 55分鐘
bnd-es.info@ore-p.com 不僅是預約,若有任何問題或其他諮詢也歡迎隨時與我們聯繫。
3人房(家長+小學生1人以上)
| 房型/課程 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕量(Light) | ₱88,800 | ₱120,000 | ₱148,000 | ₱164,000 | ₱200,000 | ₱236,000 | ₱272,000 | ₱302,000 | ₱338,000 | ₱374,000 | ₱404,000 | ₱428,000 | ₱440,800 | ₱475,000 | ₱509,200 | ₱526,300 |
| 輕量(家長+孩子+一般輕量) | ₱72,400 | ₱92,000 | ₱110,000 | ₱124,000 | ₱150,000 | ₱176,000 | ₱202,000 | ₱222,000 | ₱248,000 | ₱274,000 | ₱298,000 | ₱316,000 | ₱324,900 | ₱349,600 | ₱374,100 | ₱387,600 |
| 標準(Standard) | ₱91,200 | ₱132,000 | ₱172,000 | ₱212,000 | ₱260,000 | ₱308,000 | ₱356,000 | ₱398,000 | ₱446,000 | ₱494,000 | ₱542,000 | ₱584,000 | ₱600,400 | ₱646,000 | ₱691,600 | ₱720,100 |
| 標準(家長+孩子+一般輕量) | ₱74,200 | ₱98,000 | ₱121,000 | ₱144,000 | ₱175,000 | ₱206,000 | ₱237,000 | ₱262,000 | ₱293,000 | ₱324,000 | ₱355,000 | ₱380,000 | ₱390,450 | ₱419,900 | ₱449,350 | ₱467,400 |
| 斯巴達(Sparta) | ₱103,200 | ₱154,000 | ₱204,000 | ₱254,000 | ₱316,000 | ₱376,000 | ₱436,000 | ₱490,000 | ₱550,000 | ₱610,000 | ₱670,000 | ₱724,000 | ₱744,800 | ₱801,800 | ₱858,800 | ₱898,700 |
| 斯巴達(家長+孩子+一般輕量) | ₱86,000 | ₱126,000 | ₱162,000 | ₱198,000 | ₱246,000 | ₱292,000 | ₱338,000 | ₱378,000 | ₱424,000 | ₱470,000 | ₱516,000 | ₱556,000 | ₱571,900 | ₱615,600 | ₱659,300 | ₱689,700 |
輕量課程:上午2堂、下午2堂 = 每日共4堂
標準課程:上午3堂、下午3堂 = 每日共6堂
斯巴達課程:上午4堂、下午4堂 = 每日共8堂
1堂課 = 55分鐘
bnd-es.info@ore-p.com 不僅是預約,若有任何問題或其他諮詢也歡迎隨時與我們聯繫。
4人房
| 房型/課程 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕量(Light) | ₱120,400 | ₱159,200 | ₱197,600 | ₱223,200 | ₱266,800 | ₱314,800 | ₱362,400 | ₱402,400 | ₱450,000 | ₱498,000 | ₱537,600 | ₱569,600 | ₱586,720 | ₱631,940 | ₱677,540 | ₱699,960 |
| 輕量(家長+孩子) | ₱110,000 | ₱143,200 | ₱177,600 | ₱207,200 | ₱246,800 | ₱290,800 | ₱334,400 | ₱370,400 | ₱414,000 | ₱458,000 | ₱497,600 | ₱529,600 | ₱544,920 | ₱586,340 | ₱628,140 | ₱650,560 |
| 標準(Standard) | ₱123,600 | ₱175,200 | ₱229,600 | ₱287,200 | ₱346,800 | ₱410,800 | ₱474,400 | ₱530,400 | ₱594,000 | ₱658,000 | ₱721,600 | ₱777,600 | ₱799,520 | ₱859,940 | ₱920,740 | ₱958,360 |
| 標準(家長+孩子) | ₱113,600 | ₱155,200 | ₱199,600 | ₱247,200 | ₱296,800 | ₱350,800 | ₱404,400 | ₱450,400 | ₱504,000 | ₱558,000 | ₱611,600 | ₱657,600 | ₱676,020 | ₱726,940 | ₱778,240 | ₱810,160 |
| 斯巴達(Sparta) | ₱139,600 | ₱207,200 | ₱277,600 | ₱351,200 | ₱426,800 | ₱506,800 | ₱586,400 | ₱658,400 | ₱738,000 | ₱818,000 | ₱897,600 | ₱969,600 | ₱997,120 | ₱1,072,740 | ₱1,148,740 | ₱1,201,560 |
| 斯巴達(家長+孩子) | ₱125,600 | ₱179,200 | ₱235,600 | ₱295,200 | ₱356,800 | ₱422,800 | ₱488,400 | ₱546,400 | ₱612,000 | ₱678,000 | ₱743,600 | ₱801,600 | ₱824,220 | ₱886,540 | ₱949,240 | ₱992,560 |
輕量課程:上午2堂、下午2堂 = 每日共4堂
標準課程:上午3堂、下午3堂 = 每日共6堂
斯巴達課程:上午4堂、下午4堂 = 每日共8堂
1堂課 = 55分鐘
bnd-es.info@ore-p.com 不僅是預約,若有任何問題或其他諮詢也歡迎隨時與我們聯繫。專業課程(EIKEN / TOEIC / TOEFL / IELTS / 檢定準備)
| 期間 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專業課程加價 | ₱4,000 | ₱8,000 | ₱12,000 | ₱16,000 | ₱20,000 | ₱24,000 | ₱28,000 | ₱32,000 | ₱36,000 | ₱40,000 | ₱44,000 | ₱48,000 | ₱52,000 | ₱56,000 | ₱60,000 | ₱64,000 | ₱64,000 | ₱64,000 | ₱64,000 | ₱64,000 |
每人加價。每日兩堂課改為專業課程。
範例:標準課為:4堂一般課程+2堂專業課程=總共6堂課。
各課程上課時間分配
|
• 通常上午與下午各一半。 • 輕量課程為預算型方案。若有特定時段要求,需加收每堂課每週₱800(因師資排程) ※ 旺季(例:夏季)其他課程亦可能產生此費用。 • 若希望輕量課程所有4堂皆於上午或皆於下午,則每週加收₱2,000 我們會盡量配合,但不保證一定符合您需求。 |
菲律賓法定假期不開課
|
詳情請參考本校的菲律賓法定假期頁面。 我們在諮詢時可能漏提,但請理解作為菲律賓的學校,此假期制度適用於本校。 |
本地費用
| 項目 | PHP | 對象 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 報名費 | ₱5,000 | 1–4週 | 5週含以上免收 |
| SSP (特別學習許可證) +學生證(由移民署核發) | ₱10,000 | 所有學生 | – |
| 首次簽證延期 (30天以上) | ₱4,500 | 5週含以上 | – |
| 第二次簽證延期 (≤90天) | ₱4,500 | 9–12週 | – |
| 第二次簽證延期 (>91天) | ₱5,500 | 13週含以上 | – |
| 後續延期 | ₱4,500 | 第17週後每4週 | – |
| 教材(紙本) | ₱500 | 可選 | 自由購買 |
| 教材(PDF) | ₱100 | 可選 | 限App閱讀 |
| 接機(往返) | ₱300 | 所有學生 | 單程/往返同價 |
| 水費 | ₱125/週 | 所有學生 | – |
| 電費 | 實際費用 | 所有學生 | 僅學生分攤 |
其他資訊
- 餐食
平日:每日供應三餐
週六:提供麵包等簡單自助餐食
週日及假日:不供餐 - 生活用品
不提供洗髮精、衛生紙、毛巾等,請自行攜帶或至步行範圍內的商店購買
將提供免費的衛生紙1捲 - 飲用水
菲律賓自來水不建議直接飲用
儘管杜馬蓋地為水質相對潔淨地區,但為求安全與衛生,請務必使用飲水機之水
免責聲明:關於使用 AI 翻譯之說明
本網站採用 AI 翻譯功能。由於翻譯係由人工智慧所生成,內容可能未能完全準確,亦可能產生與原文不同之情形。
本校以日文版為正式資訊,敬請事先知悉與理解。

