B&D English School fue fundada en 2014 por los fundadores Kikuchi y Sugano, con la visión de mejorar la competencia en inglés y ofrecer un lugar acogedor para cultivar el interés por esta lengua y fomentar el intercambio cultural.
Desde la apertura en 2014 hasta la pandemia en 2020, guiamos a muchos estudiantes hasta su graduación. Gracias a ellos, B&D se convirtió en una comunidad multicultural vibrante.
En marzo de 2020 la pandemia de COVID-19 nos obligó a cerrar temporalmente. El apoyo recibido entonces fue invaluable.
¡En 2024 reabrimos oficialmente! Esperamos construir juntos de nuevo una gran comunidad.
¡Te invitamos a unirte a nosotros para una experiencia de aprendizaje enriquecedora!
| Curso | 1 semana | 2 semanas | 3 semanas | 4 semanas | 5 semanas | 6 semanas | 7 semanas | 8 semanas | 9 semanas | 10 semanas | 11 semanas | 12 semanas | 13 semanas | 14 semanas | 15 semanas | 16 semanas | 17 semanas | 18 semanas | 19 semanas | 20 semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Light | ₱36,000 | ₱48,000 | ₱60,000 | ₱68,000 | ₱82,000 | ₱96,000 | ₱110,000 | ₱121,000 | ₱135,000 | ₱149,000 | ₱161,000 | ₱170,000 | ₱184,000 | ₱198,000 | ₱212,000 | ₱219,000 | ₱230,800 | ₱242,600 | ₱254,400 | ₱266,200 |
| Curso Standard | ₱38,000 | ₱52,000 | ₱68,000 | ₱84,000 | ₱102,000 | ₱120,000 | ₱138,000 | ₱153,000 | ₱171,000 | ₱189,000 | ₱207,000 | ₱222,000 | ₱240,000 | ₱258,000 | ₱276,000 | ₱287,000 | ₱300,400 | ₱313,800 | ₱327,200 | ₱340,600 |
| Curso Sparta | ₱40,000 | ₱60,000 | ₱80,000 | ₱100,000 | ₱122,000 | ₱144,000 | ₱166,000 | ₱185,000 | ₱207,000 | ₱229,000 | ₱251,000 | ₱270,000 | ₱292,000 | ₱314,000 | ₱336,000 | ₱351,000 | ₱368,400 | ₱385,800 | ₱403,200 | ₱420,600 |
Curso Light: 2 clases por la mañana, 2 clases por la tarde = 4 clases/día
Curso Standard: 3 clases por la mañana, 3 clases por la tarde = 6 clases/día
Curso Sparta: 4 clases por la mañana, 4 clases por la tarde = 8 clases/día
bnd-es.info@ore-p.com No dude en contactarnos no solo para reservas, sino también para cualquier pregunta o consulta.
| Curso | 1 semana | 2 semanas | 3 semanas | 4 semanas | 5 semanas | 6 semanas | 7 semanas | 8 semanas | 9 semanas | 10 semanas | 11 semanas | 12 semanas | 13 semanas | 14 semanas | 15 semanas | 16 semanas | 17 semanas | 18 semanas | 19 semanas | 20 semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Light | ₱31,200 | ₱40,000 | ₱50,000 | ₱56,000 | ₱68,000 | ₱80,000 | ₱92,000 | ₱102,000 | ₱114,000 | ₱126,000 | ₱136,000 | ₱144,000 | ₱156,000 | ₱168,000 | ₱180,000 | ₱186,000 | ₱196,000 | ₱206,000 | ₱216,000 | ₱226,000 |
| Curso Standard | ₱33,200 | ₱44,000 | ₱58,000 | ₱72,000 | ₱88,000 | ₱104,000 | ₱120,000 | ₱134,000 | ₱150,000 | ₱166,000 | ₱182,000 | ₱196,000 | ₱212,000 | ₱228,000 | ₱244,000 | ₱254,000 | ₱265,600 | ₱277,200 | ₱288,800 | ₱300,400 |
| Curso Sparta | ₱35,200 | ₱52,000 | ₱70,000 | ₱88,000 | ₱108,000 | ₱128,000 | ₱148,000 | ₱166,000 | ₱186,000 | ₱206,000 | ₱226,000 | ₱244,000 | ₱264,000 | ₱284,000 | ₱304,000 | ₱318,000 | ₱333,600 | ₱349,200 | ₱364,800 | ₱380,400 |
Curso Light: 2 clases por la mañana, 2 clases por la tarde = 4 clases/día
Curso Standard: 3 clases por la mañana, 3 clases por la tarde = 6 clases/día
Curso Sparta: 4 clases por la mañana, 4 clases por la tarde = 8 clases/día
En nuestra escuela, todas las clases son clases individuales de 55 minutos, ¡ofreciendo un aprendizaje de inglés completo! ¡Precios irresistibles para todas las clases individuales!
bnd-es.info@ore-p.com No dude en contactarnos no solo para reservas, sino también para cualquier pregunta o consulta.
| Curso | 1 semana | 2 semanas | 3 semanas | 4 semanas | 5 semanas | 6 semanas | 7 semanas | 8 semanas | 9 semanas | 10 semanas | 11 semanas | 12 semanas | 13 semanas | 14 semanas | 15 semanas | 16 semanas | 17 semanas | 18 semanas | 19 semanas | 20 semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Light | ₱32,800 | ₱42,000 | ₱52,000 | ₱58,000 | ₱70,000 | ₱82,000 | ₱94,000 | ₱104,000 | ₱116,000 | ₱128,000 | ₱138,000 | ₱146,000 | ₱158,000 | ₱170,000 | ₱182,000 | ₱188,000 | ₱198,000 | ₱208,000 | ₱218,000 | ₱228,000 |
| Curso Standard | ₱34,800 | ₱46,000 | ₱60,000 | ₱74,000 | ₱90,000 | ₱106,000 | ₱122,000 | ₱136,000 | ₱152,000 | ₱168,000 | ₱184,000 | ₱198,000 | ₱214,000 | ₱230,000 | ₱246,000 | ₱256,000 | ₱267,600 | ₱279,200 | ₱290,800 | ₱302,400 |
| Curso Sparta | ₱36,800 | ₱54,000 | ₱72,000 | ₱90,000 | ₱110,000 | ₱130,000 | ₱150,000 | ₱168,000 | ₱188,000 | ₱208,000 | ₱228,000 | ₱246,000 | ₱266,000 | ₱286,000 | ₱306,000 | ₱320,000 | ₱335,600 | ₱351,200 | ₱366,800 | ₱382,400 |
* La cama se asigna por la escuela; coordina con tu compañero si deseas litera.
Curso Light: 2 clases por la mañana, 2 clases por la tarde = 4 clases/día
Curso Standard: 3 clases por la mañana, 3 clases por la tarde = 6 clases/día
Curso Sparta: 4 clases por la mañana, 4 clases por la tarde = 8 clases/día
En nuestra escuela, todas las clases son clases individuales de 55 minutos, ¡ofreciendo un aprendizaje de inglés completo! ¡Precios irresistibles para todas las clases individuales!
bnd-es.info@ore-p.com No dude en contactarnos no solo para reservas, sino también para cualquier pregunta o consulta.
| Curso | 1 semana | 2 semanas | 3 semanas | 4 semanas | 5 semanas | 6 semanas | 7 semanas | 8 semanas | 9 semanas | 10 semanas | 11 semanas | 12 semanas | 13 semanas | 14 semanas | 15 semanas | 16 semanas | 17 semanas | 18 semanas | 19 semanas | 20 semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso Light | ₱24,000 | ₱32,800 | ₱43,600 | ₱50,000 | ₱62,000 | ₱74,000 | ₱86,000 | ₱98,000 | ₱110,000 | ₱122,000 | ₱132,000 | ₱142,000 | ₱154,000 | ₱166,000 | ₱178,000 | ₱186,000 | ₱196,000 | ₱206,000 | ₱216,000 | ₱225,600 |
| Curso Standard | ₱26,000 | ₱36,800 | ₱51,600 | ₱66,000 | ₱82,000 | ₱98,000 | ₱114,000 | ₱130,000 | ₱146,000 | ₱162,000 | ₱178,000 | ₱194,000 | ₱210,000 | ₱226,000 | ₱242,000 | ₱254,000 | ₱265,600 | ₱277,200 | ₱288,800 | ₱300,000 |
| Curso Sparta | ₱28,000 | ₱44,800 | ₱63,600 | ₱82,000 | ₱102,000 | ₱122,000 | ₱142,000 | ₱162,000 | ₱182,000 | ₱202,000 | ₱222,000 | ₱242,000 | ₱262,000 | ₱282,000 | ₱302,000 | ₱318,000 | ₱333,600 | ₱349,200 | ₱364,800 | ₱380,000 |
* El coste de la electricidad se reparte entre los estudiantes; el uso del profesor no se incluye.
Curso Light: 2 clases por la mañana, 2 clases por la tarde = 4 clases/día
Curso Standard: 3 clases por la mañana, 3 clases por la tarde = 6 clases/día
Curso Sparta: 4 clases por la mañana, 4 clases por la tarde = 8 clases/día
En nuestra escuela, todas las clases son clases individuales de 55 minutos, ¡ofreciendo un aprendizaje de inglés completo! ¡Precios irresistibles para todas las clases individuales!
bnd-es.info@ore-p.com No dude en contactarnos no solo para reservas, sino también para cualquier pregunta o consulta.| Concepto | PHP | Para | Notas |
|---|---|---|---|
| Matrícula | ₱5,000 | 1–4 semanas | Exento a partir de 5 semanas |
|
SSP (Permiso especial de estudios) + Carné de estudiante (emitido por la Oficina de Inmigración) |
₱10,000 | Todos los estudiantes | – |
| 1ª prórroga de visado (>30 días) | ₱4,500 | 5+ semanas | – |
| 2ª prórroga de visado (≤90 días) | ₱5,500 | 9–12 semanas | - |
| 2ª prórroga de visado (>91 días) | ₱4,500 | 13+ semanas | - |
| Prórrogas posteriores | ₱4,500 | Cada 4 semanas tras la 17ª | – |
| Manual (papel) | ₱500 | Opcional | Compra libre |
| Manual (PDF) | ₱100 | Opcional | Solo app |
| Recogida aeropuerto (ida y vuelta) | ₱300 | Todos | Mismo precio ida o ida y vuelta |
| Agua | ₱125/sem. | Todos | – |
| Electricidad | Coste real | Todos | Solo compartido por estudiantes |
Se deducen las comisiones bancarias.
* Por favor notifique con la mayor antelación posible.
Para consultas y reservas: bnd-es.info@ore-p.com.
Cerramos en festivos filipinos; las clases perdidas pueden recuperarse sábados o días disponibles (tarifa):
・4 clases: ₱1,000
・6 clases: ₱1,500
・8 clases: ₱2,000
| 1 ene (mié) | Año Nuevo |
|---|---|
| 23 ene (jue) | Día de la Primera República (laboral) |
| 27 ene (lun) | Lailatul Isra Wal Mi’raj (tentativo) |
| 25 feb (mar) | Aniversario People Power (no laboral) |
| 25 feb (mar) | Charter Day Cebu (regional) |
| 31 mar (lun) | Eidul Fitr (festivo, por confirmar) |
| 9 abr (mié) | Día del Valor |
| 17 abr (jue) | Jueves Santo |
| 18 abr (vie) | Viernes Santo |
| 19 abr (sáb) | Sábado Santo (no laboral) |
| 1 may (jue) | Día del Trabajo |
| 12 jun (jue) | Día de la Independencia |
| 21 ago (jue) | Día de Ninoy Aquino (laboral) |
| 25 ago (lun) | Día de los Héroes Nacionales |
| 1 nov (sáb) | Día de Todos los Santos (no laboral) |
| 30 nov (dom) | Día de Bonifacio |
| 25 dic (jue) | Navidad (no laboral) |
| 30 dic (mar) | Día de Rizal |
| 31 dic (mié) | Nochevieja |
Este sitio usa traducción AI; puede haber inexactitudes. La versión oficial es la japonesa.
This website uses AI translation; discrepancies may occur. Japanese version is official.