B&D English School è stata fondata nel 2014 dai signori Kikuchi e Sugano, con la visione di migliorare la conoscenza dell'inglese tra gli studenti giapponesi e offrire un ambiente accogliente per favorire lo scambio culturale internazionale.
Dal 2014 fino alla pandemia del 2020, abbiamo avuto il privilegio di accompagnare molti studenti nel loro percorso di studi. Grazie a loro, B&D è diventata una comunità multiculturale attiva.
Tuttavia, nel marzo 2020 la pandemia ci ha costretti alla chiusura temporanea. Il sostegno ricevuto in quel periodo è stato preziosissimo.
Siamo lieti di annunciare che nel 2024 la scuola ha riaperto ufficialmente! Non vediamo l'ora di costruire insieme una nuova grande comunità.
Ti invitiamo calorosamente a unirti a noi per un'esperienza formativa presso B&D English School!
| Corso | 1 sett. | 2 sett. | 3 sett. | 4 sett. | 5 sett. | 6 sett. | 7 sett. | 8 sett. | 9 sett. | 10 sett. | 11 sett. | 12 sett. | 13 sett. | 14 sett. | 15 sett. | 16 sett. | 17 sett. | 18 sett. | 19 sett. | 20 sett. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corso Light | ₱36,000 | ₱48,000 | ₱60,000 | ₱68,000 | ₱82,000 | ₱96,000 | ₱110,000 | ₱121,000 | ₱135,000 | ₱149,000 | ₱161,000 | ₱170,000 | ₱184,000 | ₱198,000 | ₱212,000 | ₱219,000 | ₱230,800 | ₱242,600 | ₱254,400 | ₱266,200 |
| Corso Standard | ₱38,000 | ₱52,000 | ₱68,000 | ₱84,000 | ₱102,000 | ₱120,000 | ₱138,000 | ₱153,000 | ₱171,000 | ₱189,000 | ₱207,000 | ₱222,000 | ₱240,000 | ₱258,000 | ₱276,000 | ₱287,000 | ₱300,400 | ₱313,800 | ₱327,200 | ₱340,600 |
| Corso Sparta | ₱40,000 | ₱60,000 | ₱80,000 | ₱100,000 | ₱122,000 | ₱144,000 | ₱166,000 | ₱185,000 | ₱207,000 | ₱229,000 | ₱251,000 | ₱270,000 | ₱292,000 | ₱314,000 | ₱336,000 | ₱351,000 | ₱368,400 | ₱385,800 | ₱403,200 | ₱420,600 |
Corso Light: 2 lezioni al mattino, 2 lezioni al pomeriggio = totale 4 lezioni/giorno
Corso Standard: 3 lezioni al mattino, 3 lezioni al pomeriggio = totale 6 lezioni/giorno
Corso Sparta: 4 lezioni al mattino, 4 lezioni al pomeriggio = totale 8 lezioni/giorno
bnd-es.info@ore-p.com Non esitate a contattarci non solo per prenotazioni ma anche per qualsiasi domanda o richiesta di informazioni.
| Corso | 1 sett. | 2 sett. | 3 sett. | 4 sett. | 5 sett. | 6 sett. | 7 sett. | 8 sett. | 9 sett. | 10 sett. | 11 sett. | 12 sett. | 13 sett. | 14 sett. | 15 sett. | 16 sett. | 17 sett. | 18 sett. | 19 sett. | 20 sett. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corso Light | ₱31,200 | ₱40,000 | ₱50,000 | ₱56,000 | ₱68,000 | ₱80,000 | ₱92,000 | ₱102,000 | ₱114,000 | ₱126,000 | ₱136,000 | ₱144,000 | ₱156,000 | ₱168,000 | ₱180,000 | ₱186,000 | ₱196,000 | ₱206,000 | ₱216,000 | ₱226,000 |
| Corso Standard | ₱33,200 | ₱44,000 | ₱58,000 | ₱72,000 | ₱88,000 | ₱104,000 | ₱120,000 | ₱134,000 | ₱150,000 | ₱166,000 | ₱182,000 | ₱196,000 | ₱212,000 | ₱228,000 | ₱244,000 | ₱254,000 | ₱265,600 | ₱277,200 | ₱288,800 | ₱300,400 |
| Corso Sparta | ₱35,200 | ₱52,000 | ₱70,000 | ₱88,000 | ₱108,000 | ₱128,000 | ₱148,000 | ₱166,000 | ₱186,000 | ₱206,000 | ₱226,000 | ₱244,000 | ₱264,000 | ₱284,000 | ₱304,000 | ₱318,000 | ₱333,600 | ₱349,200 | ₱364,800 | ₱380,400 |
* Solo per gruppi di due (coppie, fratelli, amici).
Corso Light: 2 lezioni al mattino, 2 lezioni al pomeriggio = totale 4 lezioni/giorno
Corso Standard: 3 lezioni al mattino, 3 lezioni al pomeriggio = totale 6 lezioni/giorno
Corso Sparta: 4 lezioni al mattino, 4 lezioni al pomeriggio = totale 8 lezioni/giorno
Presso la nostra scuola tutte le lezioni sono lezioni individuali di 55 minuti, per un apprendimento completo dell'inglese! Prezzi imbattibili per solo lezioni individuali!
bnd-es.info@ore-p.com Non esitate a contattarci non solo per prenotazioni ma anche per qualsiasi domanda o richiesta di informazioni.
| Corso | 1 sett. | 2 sett. | 3 sett. | 4 sett. | 5 sett. | 6 sett. | 7 sett. | 8 sett. | 9 sett. | 10 sett. | 11 sett. | 12 sett. | 13 sett. | 14 sett. | 15 sett. | 16 sett. | 17 sett. | 18 sett. | 19 sett. | 20 sett. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corso Light | ₱32,800 | ₱42,000 | ₱52,000 | ₱58,000 | ₱70,000 | ₱82,000 | ₱94,000 | ₱104,000 | ₱116,000 | ₱128,000 | ₱138,000 | ₱146,000 | ₱158,000 | ₱170,000 | ₱182,000 | ₱188,000 | ₱198,000 | ₱208,000 | ₱218,000 | ₱228,000 |
| Corso Standard | ₱34,800 | ₱46,000 | ₱60,000 | ₱74,000 | ₱90,000 | ₱106,000 | ₱122,000 | ₱136,000 | ₱152,000 | ₱168,000 | ₱184,000 | ₱198,000 | ₱214,000 | ₱230,000 | ₱246,000 | ₱256,000 | ₱267,600 | ₱279,200 | ₱290,800 | ₱302,400 |
| Corso Sparta | ₱36,800 | ₱54,000 | ₱72,000 | ₱90,000 | ₱110,000 | ₱130,000 | ₱150,000 | ₱168,000 | ₱188,000 | ₱208,000 | ₱228,000 | ₱246,000 | ₱266,000 | ₱286,000 | ₱306,000 | ₱320,000 | ₱335,600 | ₱351,200 | ₱366,800 | ₱382,400 |
* I posti letto vengono assegnati dall’istituto; puoi concordare il posizionamento con il tuo compagno.
Corso Light: 2 lezioni al mattino, 2 lezioni al pomeriggio = totale 4 lezioni/giorno
Corso Standard: 3 lezioni al mattino, 3 lezioni al pomeriggio = totale 6 lezioni/giorno
Corso Sparta: 4 lezioni al mattino, 4 lezioni al pomeriggio = totale 8 lezioni/giorno
Presso la nostra scuola tutte le lezioni sono lezioni individuali di 55 minuti, per un apprendimento completo dell'inglese! Prezzi imbattibili per solo lezioni individuali!
bnd-es.info@ore-p.com Non esitate a contattarci non solo per prenotazioni ma anche per qualsiasi domanda o richiesta di informazioni.
| Corso | 1 sett. | 2 sett. | 3 sett. | 4 sett. | 5 sett. | 6 sett. | 7 sett. | 8 sett. | 9 sett. | 10 sett. | 11 sett. | 12 sett. | 13 sett. | 14 sett. | 15 sett. | 16 sett. | 17 sett. | 18 sett. | 19 sett. | 20 sett. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corso Light | ₱24,000 | ₱32,800 | ₱43,600 | ₱50,000 | ₱62,000 | ₱74,000 | ₱86,000 | ₱98,000 | ₱110,000 | ₱122,000 | ₱132,000 | ₱142,000 | ₱154,000 | ₱166,000 | ₱178,000 | ₱186,000 | ₱196,000 | ₱206,000 | ₱216,000 | ₱225,600 |
| Corso Standard | ₱26,000 | ₱36,800 | ₱51,600 | ₱66,000 | ₱82,000 | ₱98,000 | ₱114,000 | ₱130,000 | ₱146,000 | ₱162,000 | ₱178,000 | ₱194,000 | ₱210,000 | ₱226,000 | ₱242,000 | ₱254,000 | ₱265,600 | ₱277,200 | ₱288,800 | ₱300,000 |
| Corso Sparta | ₱28,000 | ₱44,800 | ₱63,600 | ₱82,000 | ₱102,000 | ₱122,000 | ₱142,000 | ₱162,000 | ₱182,000 | ₱202,000 | ₱222,000 | ₱242,000 | ₱262,000 | ₱282,000 | ₱302,000 | ₱318,000 | ₱333,600 | ₱349,200 | ₱364,800 | ₱380,000 |
* Le utenze elettriche sono ripartite tra gli studenti; l’uso del docente è escluso.
Corso Light: 2 lezioni al mattino, 2 lezioni al pomeriggio = totale 4 lezioni/giorno
Corso Standard: 3 lezioni al mattino, 3 lezioni al pomeriggio = totale 6 lezioni/giorno
Corso Sparta: 4 lezioni al mattino, 4 lezioni al pomeriggio = totale 8 lezioni/giorno
Presso la nostra scuola tutte le lezioni sono lezioni individuali di 55 minuti, per un apprendimento completo dell'inglese! Prezzi imbattibili per solo lezioni individuali!
bnd-es.info@ore-p.com Non esitate a contattarci non solo per prenotazioni ma anche per qualsiasi domanda o richiesta di informazioni.| Voce | PHP | Chi | Note |
|---|---|---|---|
| Tassa di iscrizione | ₱5,000 | 1–4 sett. | Esente da 5 sett. in su |
| SSP (Permesso speciale di studio) + Tesserino studentesco (rilasciato dall'Ufficio Immigrazione) |
₱10,000 | Tutti | – |
| 1ª estensione visto (>30 gg) | ₱4,500 | 5+ sett. | – |
| 2ª estensione visto (≤90 gg) | ₱4,500 | 9–12 sett. | – |
| 2ª estensione visto (>91 gg) | ₱5,500 | 13+ sett. | – |
| Estensioni successive | ₱4,500 | Ogni 4 sett. dopo 17ª | – |
| Manuale (cartaceo) | ₱500 | Opzionale | Acquisto libero |
| Manuale (PDF) | ₱100 | Opzionale | Solo in app |
| Transfer aeroportuale | ₱300 | Tutti | Andata/ritorno stesso prezzo |
| Acqua | ₱125/sett. | Tutti | – |
| Elettricità | Costo reale | Tutti | Ripartito tra studenti |
Le penali includono costi di rimessaggio.
Per info e prenotazioni: bnd-es.info@ore-p.com.
Chiusure festivi PH; lezioni perse recuperabili sabato o date alternative:
・4 lezioni: ₱1,000
・6 lezioni: ₱1,500
・8 lezioni: ₱2,000
| 1 gen (mer) | Capodanno (festivo) |
|---|---|
| 23 gen (gio) | Giornata della Prima Repubblica (lavorativo) |
| 27 gen (lun) | Notte di Isra e Mi'raj (provvisoria) |
| 25 feb (mar) | Anniversario EDSA (non lavorativo) |
| 25 feb (mar) | Charter Day Cebu (regionale) |
| 31 mar (lun) | Eidul Fitr (festivo, data da confermare) |
| 9 apr (mer) | Giornata degli Eroi (festivo) |
| 17 apr (gio) | Giovedì Santo (festivo) |
| 18 apr (ven) | Venerdì Santo (festivo) |
| 19 apr (sab) | Sabato Santo (non lavorativo) |
| 1 mag (gio) | Festa del Lavoro (festivo) |
| 12 giu (gio) | Giorno dell'Indipendenza (festivo) |
| 21 ago (gio) | Giornata di Ninoy Aquino (lavorativo) |
| 25 ago (lun) | Giornata degli Eroi (festivo) |
| 1 nov (sab) | Tutti i Santi (non lavorativo) |
| 30 nov (dom) | Bonifacio Day (festivo) |
| 25 dic (gio) | Natale (non lavorativo) |
| 30 dic (mar) | Rizal Day (festivo) |
| 31 dic (mer) | Vigilia di Capodanno |
Questo sito utilizza traduzione AI; potrebbero esserci inesattezze. Versione ufficiale in giapponese.
This website uses AI translation; discrepancies may occur. Japanese version is official.