B&D 영어 학교는 2014년 기쿠치 선생님과 스가노 선생님에 의해 설립되었습니다. 일본인을 대상으로 영어 실력 향상을 도모하고 영어에 대한 흥미를 키울 수 있는 친근한 학습 환경을 제공한다는 비전을 가지고 시작했습니다.
2014년 개교부터 2020년 팬데믹 이전까지 많은 학생들의 졸업을 지도하는 영광을 누렸습니다. 졸업생 여러분 덕분에 B&D는 일본을 비롯한 다양한 나라의 학생들이 모여 지속적인 우정을 나누는 활기찬 다문화 커뮤니티가 되었습니다.
그러나 2020년 3월, COVID-19 팬데믹으로 인해 부득이하게 무기한 휴교 결정을 내렸습니다. 어려운 시기였지만 보내주신 응원과 격려는 저희에게 큰 힘이 되었습니다.
2024년, 저희는 공식적으로 재오픈했습니다! 다시 한 번 멋진 커뮤니티를 함께 만들어 나가길 기대합니다.
B&D 영어 학교에서 의미 있는 학습 경험을 함께할 여러분을 진심으로 환영합니다!
| 코스 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 | 13주 | 14주 | 15주 | 16주 | 17주 | 18주 | 19주 | 20주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이트 | ₱36,000 | ₱48,000 | ₱60,000 | ₱68,000 | ₱82,000 | ₱96,000 | ₱110,000 | ₱121,000 | ₱135,000 | ₱149,000 | ₱161,000 | ₱170,000 | ₱184,000 | ₱198,000 | ₱212,000 | ₱219,000 | ₱230,800 | ₱242,600 | ₱254,400 | ₱266,200 |
| 스탠다드 | ₱38,000 | ₱52,000 | ₱68,000 | ₱84,000 | ₱102,000 | ₱120,000 | ₱138,000 | ₱153,000 | ₱171,000 | ₱189,000 | ₱207,000 | ₱222,000 | ₱240,000 | ₱258,000 | ₱276,000 | ₱287,000 | ₱300,400 | ₱313,800 | ₱327,200 | ₱340,600 |
| 스파르타 | ₱40,000 | ₱60,000 | ₱80,000 | ₱100,000 | ₱122,000 | ₱144,000 | ₱166,000 | ₱185,000 | ₱207,000 | ₱229,000 | ₱251,000 | ₱270,000 | ₱292,000 | ₱314,000 | ₱336,000 | ₱351,000 | ₱368,400 | ₱385,800 | ₱403,200 | ₱420,600 |
라이트 코스: 오전 2교시, 오후 2교시 = 총 4교시/일
스탠다드 코스: 오전 3교시, 오후 3교시 = 총 6교시/일
스파르타 코스: 오전 4교시, 오후 4교시 = 총 8교시/일
1레슨 = 55분
bnd-es.info@ore-p.com 예약뿐만 아니라 궁금한 점이나 문의사항도 언제든지 편하게 연락해 주세요.
| 코스 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 | 13주 | 14주 | 15주 | 16주 | 17주 | 18주 | 19주 | 20주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이트 | ₱31,200 | ₱40,000 | ₱50,000 | ₱56,000 | ₱68,000 | ₱80,000 | ₱92,000 | ₱102,000 | ₱114,000 | ₱126,000 | ₱136,000 | ₱144,000 | ₱156,000 | ₱168,000 | ₱180,000 | ₱186,000 | ₱196,000 | ₱206,000 | ₱216,000 | ₱226,000 |
| 스탠다드 | ₱33,200 | ₱44,000 | ₱58,000 | ₱72,000 | ₱88,000 | ₱104,000 | ₱120,000 | ₱134,000 | ₱150,000 | ₱166,000 | ₱182,000 | ₱196,000 | ₱212,000 | ₱228,000 | ₱244,000 | ₱254,000 | ₱265,600 | ₱277,200 | ₱288,800 | ₱300,400 |
| 스파르타 | ₱35,200 | ₱52,000 | ₱70,000 | ₱88,000 | ₱108,000 | ₱128,000 | ₱148,000 | ₱166,000 | ₱186,000 | ₱206,000 | ₱226,000 | ₱244,000 | ₱264,000 | ₱284,000 | ₱304,000 | ₱318,000 | ₱333,600 | ₱349,200 | ₱364,800 | ₱380,400 |
* 2인 그룹 예약에 한함.
라이트 코스: 오전 2교시, 오후 2교시 = 총 4교시/일
스탠다드 코스: 오전 3교시, 오후 3교시 = 총 6교시/일
스파르타 코스: 오전 4교시, 오후 4교시 = 총 8교시/일
저희 학교는 모든 수업을 맨투맨 레슨으로 1교시 55분 동안 알찬 영어 학습을 제공합니다! 올 맨투맨 레슨으로 이 가격은 파격적입니다!
bnd-es.info@ore-p.com 예약뿐만 아니라 궁금한 점이나 문의사항도 언제든지 편하게 연락해 주세요.
| 코스 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 | 13주 | 14주 | 15주 | 16주 | 17주 | 18주 | 19주 | 20주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이트 | ₱32,800 | ₱42,000 | ₱52,000 | ₱58,000 | ₱70,000 | ₱82,000 | ₱94,000 | ₱104,000 | ₱116,000 | ₱128,000 | ₱138,000 | ₱146,000 | ₱158,000 | ₱170,000 | ₱182,000 | ₱188,000 | ₱198,000 | ₱208,000 | ₱218,000 | ₱228,000 |
| 스탠다드 | ₱34,800 | ₱46,000 | ₱60,000 | ₱74,000 | ₱90,000 | ₱106,000 | ₱122,000 | ₱136,000 | ₱152,000 | ₱168,000 | ₱184,000 | ₱198,000 | ₱214,000 | ₱230,000 | ₱246,000 | ₱256,000 | ₱267,600 | ₱279,200 | ₱290,800 | ₱302,400 |
| 스파르타 | ₱36,800 | ₱54,000 | ₱72,000 | ₱90,000 | ₱110,000 | ₱130,000 | ₱150,000 | ₱168,000 | ₱188,000 | ₱208,000 | ₱228,000 | ₱246,000 | ₱266,000 | ₱286,000 | ₱306,000 | ₱320,000 | ₱335,600 | ₱351,200 | ₱366,800 | ₱382,400 |
* 단독 예약 시 배정된 침대를 사용하며, 침대 배치 순서는 현지에서 조정합니다.
라이트 코스: 오전 2교시, 오후 2교시 = 총 4교시/일
스탠다드 코스: 오전 3교시, 오후 3교시 = 총 6교시/일
스파르타 코스: 오전 4교시, 오후 4교시 = 총 8교시/일
저희 학교는 모든 수업을 맨투맨 레슨으로 1교시 55분 동안 알찬 영어 학습을 제공합니다! 올 맨투맨 레슨으로 이 가격은 파격적입니다!
bnd-es.info@ore-p.com 예약뿐만 아니라 궁금한 점이나 문의사항도 언제든지 편하게 연락해 주세요.
| 코스 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 | 13주 | 14주 | 15주 | 16주 | 17주 | 18주 | 19주 | 20주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이트 | ₱24,000 | ₱32,800 | ₱43,600 | ₱50,000 | ₱62,000 | ₱74,000 | ₱86,000 | ₱98,000 | ₱110,000 | ₱122,000 | ₱132,000 | ₱142,000 | ₱154,000 | ₱166,000 | ₱178,000 | ₱186,000 | ₱196,000 | ₱206,000 | ₱216,000 | ₱225,600 |
| 스탠다드 | ₱26,000 | ₱36,800 | ₱51,600 | ₱66,000 | ₱82,000 | ₱98,000 | ₱114,000 | ₱130,000 | ₱146,000 | ₱162,000 | ₱178,000 | ₱194,000 | ₱210,000 | ₱226,000 | ₱242,000 | ₱254,000 | ₱265,600 | ₱277,200 | ₱288,800 | ₱300,000 |
| 스파르타 | ₱28,000 | ₱44,800 | ₱63,600 | ₱82,000 | ₱102,000 | ₱122,000 | ₱142,000 | ₱162,000 | ₱182,000 | ₱202,000 | ₱222,000 | ₱242,000 | ₱262,000 | ₱282,000 | ₱302,000 | ₱318,000 | ₱333,600 | ₱349,200 | ₱364,800 | ₱380,000 |
* 전기 요금은 학생 간 분담, 교사 사용 제외
라이트 코스: 오전 2교시, 오후 2교시 = 총 4교시/일
스탠다드 코스: 오전 3교시, 오후 3교시 = 총 6교시/일
스파르타 코스: 오전 4교시, 오후 4교시 = 총 8교시/일
저희 학교는 모든 수업을 맨투맨 레슨으로 1교시 55분 동안 알찬 영어 학습을 제공합니다! 올 맨투맨 레슨으로 이 가격은 파격적입니다!
bnd-es.info@ore-p.com 예약뿐만 아니라 궁금한 점이나 문의사항도 언제든지 편하게 연락해 주세요.| 항목 | PHP | 대상 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등록비 | ₱5,000 | ~4주 | 5주 이상 면제 |
|
SSP (특별 학습 허가증) + 학생 신분증 (이민국에 의해 발급됨) |
₱10,000 | 전원 | – |
| 첫 번째 비자 연장 (30+일) | ₱4,500 | 5주 이상 | – |
| 두 번째 비자 연장 (≤90일) | ₱4,500 | 9–12주 | – |
| 두 번째 비자 연장 (>91일) | ₱5,500 | 13주 이상 | – |
| 추가 비자 연장 | ₱4,500 | 17주 초과 후 매 4주 | – |
| 교재 (종이책) | ₱500 | 선택 | 자유 구매 |
| 교재 (PDF) | ₱100 | 선택 | 앱 내 이용, 다운로드 불가 |
| 공항 픽업(왕복) | ₱300 | 전원 | 편도·왕복 동일 |
| 물값 | ₱125/주 | 전원 | – |
| 전기료 | 실비 | 전원 | 학생 분담(교사 제외) |
당일 취소 및 무단 결석 시 총 비용의 100%가 청구됩니다.
(송금 수수료는 실비 차감)
* 가능한 한 빠른 통보를 부탁드립니다.
예약 및 문의: bnd-es.info@ore-p.com
필리핀 공휴일에는 휴교합니다. 공휴일 수업은 토요일 또는 추가 요금으로 보충 가능합니다.
・ 4교시: ₱1,000
・ 6교시: ₱1,500
・ 8교시: ₱2,000
추가 수업 일정은 강사진 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
| 1월 1일 (수) | 신정 (Regular Holiday) |
|---|---|
| 1월 23일 (목) | 필리핀 제1공화국 기념일 (Special Working Day) |
| 1월 27일 (월) | Lailatul Isra Wal Mi’raj (Tentative Date) |
| 2월 25일 (화) | 피플 파워 기념일 (Special Non-working Holiday) |
| 2월 25일 (화) | 세부시 헌법 기념일 (Regional Holiday) |
| 3월 31일 (월) | Eidul Fitr (Regular Holiday) [확정일 아님] |
| 4월 9일 (수) | 순국선열의 날 (Regular Holiday) |
| 4월 17일 (목) | 성목요일 (Regular Holiday) |
| 4월 18일 (금) | 성금요일 (Regular Holiday) |
| 4월 19일 (토) | 성토요일 (Special Non-working Holiday) |
| 5월 1일 (목) | 노동절 (Regular Holiday) |
| 6월 12일 (목) | 독립기념일 (Regular Holiday) |
| 8월 21일 (목) | 니노이 아키노의 날 (Special Working Day) |
| 8월 25일 (월) | 국가영웅의 날 (Regular Holiday) |
| 11월 1일 (토) | 만성절 (Special Non-working Holiday) |
| 11월 30일 (일) | 보니파시오 데이 (Regular Holiday) |
| 12월 25일 (목) | 크리스마스 (Special Non-working Holiday) |
| 12월 30일 (화) | 리잘의 날 (Regular Holiday) |
| 12월 31일 (수) | 새해 전야 |
当サイトはAI翻訳を利用しています。 そのため、翻訳文が正確でない可能性があり、内容に相違が生じることがあります。公式情報は日本語版を正としていますので、予めご了承ください。
This website uses AI translation. As it is AI-generated, the translation may not be completely accurate, and discrepancies may occur. The Japanese version is considered the official information. Please be advised in advance.