B&D 英語學校成立於2014年,創辦人菊池先生與菅野先生期望協助日本學生提升英語能力,提供溫馨環境,促進國際交流與文化連結。
自2014年開校至2020年疫情前,我們陪伴大量學生完成課程。感謝畢業生的支持,B&D 成為多元文化社群,日本及海外學子在此結下深厚情誼。
2020年3月起因疫情停課,這段期間所獲得的支持與鼓勵彌足珍貴。
2024年,我們正式重啟校務,期待與各位共創嶄新社群。
誠摯歡迎您加入B&D英語學校,展開充實學習之旅!
| 課程 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕量課程 | ₱36,000 | ₱48,000 | ₱60,000 | ₱68,000 | ₱82,000 | ₱96,000 | ₱110,000 | ₱121,000 | ₱135,000 | ₱149,000 | ₱161,000 | ₱170,000 | ₱184,000 | ₱198,000 | ₱212,000 | ₱219,000 | ₱230,800 | ₱242,600 | ₱254,400 | ₱266,200 |
| 標準課程 | ₱38,000 | ₱52,000 | ₱68,000 | ₱84,000 | ₱102,000 | ₱120,000 | ₱138,000 | ₱153,000 | ₱171,000 | ₱189,000 | ₱207,000 | ₱222,000 | ₱240,000 | ₱258,000 | ₱276,000 | ₱287,000 | ₱300,400 | ₱313,800 | ₱327,200 | ₱340,600 |
| 斯巴達課程 | ₱40,000 | ₱60,000 | ₱80,000 | ₱100,000 | ₱122,000 | ₱144,000 | ₱166,000 | ₱185,000 | ₱207,000 | ₱229,000 | ₱251,000 | ₱270,000 | ₱292,000 | ₱314,000 | ₱336,000 | ₱351,000 | ₱368,400 | ₱385,800 | ₱403,200 | ₱420,600 |
輕鬆課程:上午2節,下午2節=共4節/天
標準課程:上午3節,下午3節=共6節/天
斯巴達課程:上午4節,下午4節=共8節/天
本校所有課程均為一對一教學,每節55分鐘,提供充實的英語學習!採用全程一對一教學的價格超值!
bnd-es.info@ore-p.com 不僅是預約,若有任何問題或其他諮詢也歡迎隨時與我們聯繫。
| 課程 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕量課程 | ₱31,200 | ₱40,000 | ₱50,000 | ₱56,000 | ₱68,000 | ₱80,000 | ₱92,000 | ₱102,000 | ₱114,000 | ₱126,000 | ₱136,000 | ₱144,000 | ₱156,000 | ₱168,000 | ₱180,000 | ₱186,000 | ₱196,000 | ₱206,000 | ₱216,000 | ₱226,000 |
| 標準課程 | ₱33,200 | ₱44,000 | ₱58,000 | ₱72,000 | ₱88,000 | ₱104,000 | ₱120,000 | ₱134,000 | ₱150,000 | ₱166,000 | ₱182,000 | ₱196,000 | ₱212,000 | ₱228,000 | ₱244,000 | ₱254,000 | ₱265,600 | ₱277,200 | ₱288,800 | ₱300,400 |
| 斯巴達課程 | ₱35,200 | ₱52,000 | ₱70,000 | ₱88,000 | ₱108,000 | ₱128,000 | ₱148,000 | ₱166,000 | ₱186,000 | ₱206,000 | ₱226,000 | ₱244,000 | ₱264,000 | ₱284,000 | ₱304,000 | ₱318,000 | ₱333,600 | ₱349,200 | ₱364,800 | ₱380,400 |
* 僅限二人同行預訂(夫妻、兄弟姊妹或朋友)。
輕鬆課程:上午2節,下午2節=共4節/天
標準課程:上午3節,下午3節=共6節/天
斯巴達課程:上午4節,下午4節=共8節/天
本校所有課程均為一對一教學,每節55分鐘,提供充實的英語學習!採用全程一對一教學的價格超值!
bnd-es.info@ore-p.com 不僅是預約,若有任何問題或其他諮詢也歡迎隨時與我們聯繫。
| 課程 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕量課程 | ₱32,800 | ₱42,000 | ₱52,000 | ₱58,000 | ₱70,000 | ₱82,000 | ₱94,000 | ₱104,000 | ₱116,000 | ₱128,000 | ₱138,000 | ₱146,000 | ₱158,000 | ₱170,000 | ₱182,000 | ₱188,000 | ₱198,000 | ₱208,000 | ₱218,000 | ₱228,000 |
| 標準課程 | ₱34,800 | ₱46,000 | ₱60,000 | ₱74,000 | ₱90,000 | ₱106,000 | ₱122,000 | ₱136,000 | ₱152,000 | ₱168,000 | ₱184,000 | ₱198,000 | ₱214,000 | ₱230,000 | ₱246,000 | ₱256,000 | ₱267,600 | ₱279,200 | ₱290,800 | ₱302,400 |
| 斯巴達課程 | ₱36,800 | ₱54,000 | ₱72,000 | ₱90,000 | ₱110,000 | ₱130,000 | ₱150,000 | ₱168,000 | ₱188,000 | ₱208,000 | ₱228,000 | ₱246,000 | ₱266,000 | ₱286,000 | ₱306,000 | ₱320,000 | ₱335,600 | ₱351,200 | ₱366,800 | ₱382,400 |
* 個人預訂由學校分配床位,可與室友協調上下舖順序。
輕鬆課程:上午2節,下午2節=共4節/天
標準課程:上午3節,下午3節=共6節/天
斯巴達課程:上午4節,下午4節=共8節/天
本校所有課程均為一對一教學,每節55分鐘,提供充實的英語學習!採用全程一對一教學的價格超值!
bnd-es.info@ore-p.com 不僅是預約,若有任何問題或其他諮詢也歡迎隨時與我們聯繫。
| 課程 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕量課程 | ₱24,000 | ₱32,800 | ₱43,600 | ₱50,000 | ₱62,000 | ₱74,000 | ₱86,000 | ₱98,000 | ₱110,000 | ₱122,000 | ₱132,000 | ₱142,000 | ₱154,000 | ₱166,000 | ₱178,000 | ₱186,000 | ₱196,000 | ₱206,000 | ₱216,000 | ₱225,600 |
| 標準課程 | ₱26,000 | ₱36,800 | ₱51,600 | ₱66,000 | ₱82,000 | ₱98,000 | ₱114,000 | ₱130,000 | ₱146,000 | ₱162,000 | ₱178,000 | ₱194,000 | ₱210,000 | ₱226,000 | ₱242,000 | ₱254,000 | ₱265,600 | ₱277,200 | ₱288,800 | ₱300,000 |
| 斯巴達課程 | ₱28,000 | ₱44,800 | ₱63,600 | ₱82,000 | ₱102,000 | ₱122,000 | ₱142,000 | ₱162,000 | ₱182,000 | ₱202,000 | ₱222,000 | ₱242,000 | ₱262,000 | ₱282,000 | ₱302,000 | ₱318,000 | ₱333,600 | ₱349,200 | ₱364,800 | ₱380,000 |
* 電費僅學生分攤,教師部分不計。
輕鬆課程:上午2節,下午2節=共4節/天
標準課程:上午3節,下午3節=共6節/天
斯巴達課程:上午4節,下午4節=共8節/天
本校所有課程均為一對一教學,每節55分鐘,提供充實的英語學習!採用全程一對一教學的價格超值!
bnd-es.info@ore-p.com 不僅是預約,若有任何問題或其他諮詢也歡迎隨時與我們聯繫。| 項目 | PHP | 對象 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 報名費 | ₱5,000 | 1–4週 | 5週含以上免收 |
| SSP (特別學習許可證) +學生證(由移民署核發) | ₱10,000 | 所有學生 | – |
| 首次簽證延期 (30天以上) | ₱4,500 | 5週含以上 | – |
| 第二次簽證延期 (≤90天) | ₱4,500 | 9–12週 | – |
| 第二次簽證延期 (>91天) | ₱5,500 | 13週含以上 | – |
| 後續延期 | ₱4,500 | 第17週後每4週 | – |
| 教材(紙本) | ₱500 | 可選 | 自由購買 |
| 教材(PDF) | ₱100 | 可選 | 限App閱讀 |
| 接機(往返) | ₱300 | 所有學生 | 單程/往返同價 |
| 水費 | ₱125/週 | 所有學生 | – |
| 電費 | 實際費用 | 所有學生 | 僅學生分攤 |
當日取消或未到,仍須支付100%費用。
(實際匯款手續費另計。)
* 請盡早通知取消需求。
如有疑問或預訂,請電郵 bnd-es.info@ore-p.com。
本校依照菲律賓公共假期停課,假期未上之堂可於週六或其他可排空檔補課,費用如下:
・4堂:₱1,000
・6堂:₱1,500
・8堂:₱2,000
補課由有空餘之教師授課,可能與原教師不同。
| 1月1日 (三) | 元旦 (正式假日) |
|---|---|
| 1月23日 (四) | 第一共和國日 (工作日) |
| 1月27日 (一) | 夜行宪章之夜 (暫定) |
| 2月25日 (二) | 人民力量紀念日 (特別假日) |
| 2月25日 (二) | 宿務市憲法日 (區域假日) |
| 3月31日 (一) | 開齋節 (正式假日,待定) |
| 4月9日 (三) | 英勇日 (正式假日) |
| 4月17日 (四) | 聖週四 (正式假日) |
| 4月18日 (五) | 聖週五 (正式假日) |
| 4月19日 (六) | 聖週六 (特別假日) |
| 5月1日 (四) | 勞動節 (正式假日) |
| 6月12日 (四) | 獨立日 (正式假日) |
| 8月21日 (四) | 尼諾阿基諾日 (工作日) |
| 8月25日 (一) | 民族英雄日 (正式假日) |
| 11月1日 (六) | 萬聖節 (特別非工作日) |
| 11月30日 (日) | 邦尼法西奧日 (正式假日) |
| 12月25日 (四) | 聖誕節 (特別非工作日) |
| 12月30日 (二) | 黎剎日 (正式假日) |
| 12月31日 (三) | 跨年夜 |
本網站使用AI翻譯,可能有不準確或與原文差異,以日文版為準。
This website uses AI translation; discrepancies may occur. Japanese version is official.