親子留学について
私たちB&D English Schoolでは、第二言語習得論の観点からより効果的にお子様のバイリンガル教育ができるよう研究し、「親子同時グループレッスン」を導入いたしました。 これはバイリンガリズム理論や様々な第二言語習得理論において、家庭内での言語使用が第二言語習得において重要であるとされていることに注目し、家庭内での英語使用を親子で向上させることを目的としたプログラムです。特に未就学のお子様のいらっしゃるご家庭におすすめのコースです。
私たちのプログラムは、実際のコミュニケーションを重視したコミュニカティブアプローチを採用し、さらにTPR(Total Physical Response)などの効果的な学習方法も取り入れています。これにより、子どもたちが楽しく効果的に言語を習得できるよう工夫しています。
これまで通りマンツーマンでのレッスンも可能ですので、ご家庭にあったプランをご利用ください。
親の積極的な関与が子どもの言語習得にとって非常に重要です。家庭での実践を継続的に行うことで、バイリンガル教育の効果を最大限に引き出すことができます。お子様と共に楽しく学び、効果的にバイリンガル教育を進めていきましょう。
親子留学費用
2人部屋(親+小学生以下のお子さま)
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 9週間 | 10週間 | 11週間 | 12週間 | 13週間 | 14週間 | 15週間 | 16週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライト | ¥152,000 | ¥200,000 | ¥248,000 | ¥275,000 | ¥335,000 | ¥395,000 | ¥455,000 | ¥505,000 | ¥565,000 | ¥625,000 | ¥675,000 | ¥715,000 | ¥736,250 | ¥793,250 | ¥850,250 | ¥878,750 |
| ライト(親1名、子1名)同時 | ¥126,000 | ¥160,000 | ¥198,000 | ¥235,000 | ¥285,000 | ¥335,000 | ¥385,000 | ¥425,000 | ¥475,000 | ¥525,000 | ¥575,000 | ¥615,000 | ¥631,750 | ¥679,250 | ¥726,750 | ¥755,250 |
| スタンダード | ¥156,000 | ¥220,000 | ¥288,000 | ¥355,000 | ¥435,000 | ¥515,000 | ¥595,000 | ¥665,000 | ¥745,000 | ¥825,000 | ¥905,000 | ¥975,000 | ¥1,002,250 | ¥1,078,250 | ¥1,154,250 | ¥1,201,750 |
| スタンダード(親1名、子1名)同時 | ¥131,000 | ¥170,000 | ¥213,000 | ¥255,000 | ¥310,000 | ¥365,000 | ¥420,000 | ¥465,000 | ¥520,000 | ¥575,000 | ¥630,000 | ¥675,000 | ¥693,500 | ¥745,750 | ¥798,000 | ¥831,250 |
| スパルタ | ¥176,000 | ¥260,000 | ¥348,000 | ¥435,000 | ¥535,000 | ¥635,000 | ¥735,000 | ¥825,000 | ¥925,000 | ¥1,025,000 | ¥1,125,000 | ¥1,215,000 | ¥1,249,250 | ¥1,344,250 | ¥1,439,250 | ¥1,505,750 |
| スパルタ(親1名、子1名)同時 | ¥141,000 | ¥190,000 | ¥243,000 | ¥295,000 | ¥360,000 | ¥425,000 | ¥490,000 | ¥545,000 | ¥610,000 | ¥675,000 | ¥740,000 | ¥795,000 | ¥817,000 | ¥878,750 | ¥940,500 | ¥983,250 |
ライトコース:午前2コマ、午後2コマ=合計4コマ/日
スタンダードコース:午前3コマ、午後3コマ=合計6コマ/日
スパルタコース:午前4コマ、午後4コマ=合計8コマ/日
1コマ=55分
中学生以上は大人料金となり、フィリピン留学費用ページ「2人部屋(グループ)」の2名分となります。
3人部屋(親+小学生以下のお子さま1名以上)
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 9週間 | 10週間 | 11週間 | 12週間 | 13週間 | 14週間 | 15週間 | 16週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライト | ¥222,000 | ¥300,000 | ¥370,000 | ¥410,000 | ¥500,000 | ¥590,000 | ¥680,000 | ¥755,000 | ¥845,000 | ¥935,000 | ¥1,010,000 | ¥1,070,000 | ¥1,102,000 | ¥1,187,500 | ¥1,273,000 | ¥1,315,750 |
| ライト(親1名、子1名+通常ライトコース1名)同時 | ¥181,000 | ¥230,000 | ¥275,000 | ¥310,000 | ¥375,000 | ¥440,000 | ¥505,000 | ¥555,000 | ¥620,000 | ¥685,000 | ¥745,000 | ¥790,000 | ¥812,250 | ¥874,000 | ¥935,750 | ¥969,000 |
| スタンダード | ¥228,000 | ¥330,000 | ¥430,000 | ¥530,000 | ¥650,000 | ¥770,000 | ¥890,000 | ¥995,000 | ¥1,115,000 | ¥1,235,000 | ¥1,355,000 | ¥1,460,000 | ¥1,501,000 | ¥1,615,000 | ¥1,729,000 | ¥1,800,250 |
| スタンダード(親1名、子1名+通常スタンダードコース1名)同時 | ¥185,500 | ¥245,000 | ¥302,500 | ¥360,000 | ¥437,500 | ¥515,000 | ¥592,500 | ¥655,000 | ¥732,500 | ¥810,000 | ¥887,500 | ¥950,000 | ¥976,125 | ¥1,049,750 | ¥1,123,375 | ¥1,168,500 |
| スパルタ | ¥258,000 | ¥390,000 | ¥520,000 | ¥650,000 | ¥800,000 | ¥950,000 | ¥1,100,000 | ¥1,235,000 | ¥1,385,000 | ¥1,535,000 | ¥1,685,000 | ¥1,820,000 | ¥1,871,500 | ¥2,014,000 | ¥2,156,500 | ¥2,256,250 |
| スパルタ(親1名、子1名+通常スパルタコース1名)同時 | ¥200,500 | ¥275,000 | ¥347,500 | ¥420,000 | ¥512,500 | ¥605,000 | ¥697,500 | ¥775,000 | ¥867,500 | ¥960,000 | ¥1,052,500 | ¥1,130,000 | ¥1,161,375 | ¥1,249,250 | ¥1,337,125 | ¥1,396,500 |
ライトコース:午前2コマ、午後2コマ=合計4コマ/日
スタンダードコース:午前3コマ、午後3コマ=合計6コマ/日
スパルタコース:午前4コマ、午後4コマ=合計8コマ/日
1コマ=55分
4人部屋
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 9週間 | 10週間 | 11週間 | 12週間 | 13週間 | 14週間 | 15週間 | 16週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライト | ¥301,000 | ¥398,000 | ¥494,000 | ¥558,000 | ¥667,000 | ¥787,000 | ¥906,000 | ¥1,006,000 | ¥1,125,000 | ¥1,245,000 | ¥1,344,000 | ¥1,424,000 | ¥1,466,800 | ¥1,579,850 | ¥1,693,850 | ¥1,749,900 |
| ライト(親1名、子1名)同時 | ¥275,000 | ¥358,000 | ¥444,000 | ¥518,000 | ¥617,000 | ¥727,000 | ¥836,000 | ¥926,000 | ¥1,035,000 | ¥1,145,000 | ¥1,244,000 | ¥1,324,000 | ¥1,362,300 | ¥1,465,850 | ¥1,570,350 | ¥1,626,400 |
| スタンダード | ¥309,000 | ¥438,000 | ¥574,000 | ¥718,000 | ¥867,000 | ¥1,027,000 | ¥1,186,000 | ¥1,326,000 | ¥1,485,000 | ¥1,645,000 | ¥1,804,000 | ¥1,944,000 | ¥1,998,800 | ¥2,149,850 | ¥2,301,850 | ¥2,395,900 |
| スタンダード(親1名、子1名)同時 | ¥284,000 | ¥388,000 | ¥499,000 | ¥618,000 | ¥742,000 | ¥877,000 | ¥1,011,000 | ¥1,126,000 | ¥1,260,000 | ¥1,395,000 | ¥1,529,000 | ¥1,644,000 | ¥1,690,050 | ¥1,817,350 | ¥1,945,600 | ¥2,025,400 |
| スパルタ | ¥349,000 | ¥518,000 | ¥694,000 | ¥878,000 | ¥1,067,000 | ¥1,267,000 | ¥1,466,000 | ¥1,646,000 | ¥1,845,000 | ¥2,045,000 | ¥2,244,000 | ¥2,424,000 | ¥2,492,800 | ¥2,681,850 | ¥2,871,850 | ¥3,003,900 |
| スパルタ(親1名、子1名)同時 | ¥314,000 | ¥448,000 | ¥589,000 | ¥738,000 | ¥892,000 | ¥1,057,000 | ¥1,221,000 | ¥1,366,000 | ¥1,530,000 | ¥1,695,000 | ¥1,859,000 | ¥2,004,000 | ¥2,060,550 | ¥2,216,350 | ¥2,373,100 | ¥2,481,400 |
ライトコース:午前2コマ、午後2コマ=合計4コマ/日
スタンダードコース:午前3コマ、午後3コマ=合計6コマ/日
スパルタコース:午前4コマ、午後4コマ=合計8コマ/日
1コマ=55分
英検(Jr.含む) / TOEIC / TOEFL / IELTS / 受験英語など
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 9週間 | 10週間 | 11週間 | 12週間 | 13週間 | 14週間 | 15週間 | 16週間 | 17週間 | 18週間 | 19週間 | 20週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別授業 | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥120,000 | ¥130,000 | ¥140,000 | ¥150,000 | ¥160,000 | ¥160,000 | ¥160,000 | ¥160,000 | ¥160,000 |
1人当たりの追加料金です。コース中の2コマが特別レッスンとなります。
例:スタンダードコースの場合、通常レッスンが4コマ、特別レッスンが2コマの計6コマとなります。
各コースの授業配分について
|
・各コースは、原則として午前と午後で半分ずつ配分されます。 ・ライトコースは格安プランですが、時間指定をご希望される方が非常に多いため、どうしても変更をご希望の場合、1コマあたり2,000円/週の追加料金をいただきます。 ※時間が集中し、教師の新たな採用が必要になる場合が多いためです。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 ※また、夏休みなどの繁忙期には、他のコースでも上記の追加料金が必要になる場合がございます。 ・ライトコースを4時間全て午前のみ希望、または午後のみ希望の場合、5,000円/週の追加料金をご請求いたします。 レッスンの授業配分については、できる限りご希望に添えるよう努力いたしますが、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。 |
当校はフィリピンの祝日に合わせて休校となります
|
詳しくは「フィリピンの祝日」ページをご覧ください。 お問い合わせの際などに、こちらをご案内しそびれてしまうこともありますが、 フィリピンに所在する学校のため、こちらの祝日は必ずご了承ください。 |
| 現地費用 | PHP | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,000 | 4週間以下 | 5週間以上の方は無料! |
|
SSP(就学許可) + Student I-card(移民局による発行) |
10,000 | 全員 | - |
| 1回目/VISA延長費用(30日以上の滞在) | 4,500 | 5週間以上 | 状況次第で追加料金があり人によって異なるため定額しております。 |
| 2回目/VISA延長費用(90日以内の滞在) | 4,500 | 9週間以上12週間以内 | - |
| 2回目/VISA延長費用(91日以上の滞在) | 5,500 | 13週間以上 | - |
| 3回目以降/VISA延長費用(4週ごとに追加) | 4,500 | 17週間以上、21週間以上それぞれ追加 | - |
| テキスト代(1冊あたり) | 500 | 希望者 | ※自由購入 |
| テキスト代(PDF、1部あたり) | 100 | 希望者 | ※アプリ内使用可/DL不可 |
| 空港送迎(帰り代含む) | 300 | 全員 | ※片道のみでも往復でも同額 |
| 水道代 | 125/週 | 全員 | - |
| 電気料金(実費) | 実費 | 全員 | - |
<<その他、ご案内>>
・食事について
平日のみ3食ご用意いたしております。
土曜日はパンなどの軽食をセルフサービスでご提供いたします。
日曜祝日は食事のご用意はございません。
・日用品について
シャンプー類、トイレットペーパー、タオルなどはございませんので、
ご自身でお持ちいただくか、ご購入いただくようお願い致します。
フィリピンならではのローカル売店「サリサリストア」が
徒歩数十秒の場所にあり、簡単な日用品はそこでご購入できます。
また、トイレットペーパー1ロール分はサービス品としてご用意いたします。
・水について
フィリピンの水道水は飲用には適しておりません。
ただし、Dumaguete周辺地域はフィリピンでも
「水道水が飲める」と言われる地域ではございますが、
飲まずにウォーターサーバーの水を飲水用にご使用ください。
※安全・衛生上、水道水は絶対に飲まないでください。

