Eltern-Kind-Studienprogramm
Über Eltern-Kind-Auslandsaufenthalte
An der B&D English School haben wir, gestützt auf Theorien des Zweitspracherwerbs, „gleichzeitige Eltern-Kind-Gruppenlektionen“ eingeführt. Bilingualismus-Forschung und SLA-Frameworks betonen die Bedeutung des Sprachgebrauchs zu Hause. Unser Programm stärkt den Englischgebrauch in der Familie und eignet sich besonders für Familien mit Vorschulkindern.
Wir verfolgen einen kommunikativen Ansatz mit authentischer Interaktion und integrieren wirksame Methoden wie TPR (Total Physical Response). So lernen Kinder die Sprache spielerisch und effektiv.
Einzelunterricht ist weiterhin verfügbar – wählen Sie den Plan, der am besten zu Ihrer Familie passt.
Aktive elterliche Beteiligung ist entscheidend für den Spracherwerb von Kindern. Kontinuierliche Übung zu Hause maximiert die Vorteile der zweisprachigen Bildung. Lernen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind – wirkungsvoll und mit Freude.
Kosten für Eltern-Kind-Auslandsaufenthalt
2-Personen-Zimmer (Eltern + Vorschulkind)
| Zimmertyp | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | ₱59,200 | ₱78,400 | ₱98,000 | ₱108,000 | ₱132,000 | ₱156,000 | ₱180,000 | ₱200,000 | ₱224,000 | ₱248,000 | ₱268,000 | ₱284,000 | ₱292,600 | ₱315,400 | ₱338,200 | ₱349,600 |
| Eltern-Kind Light | ₱48,800 | ₱62,400 | ₱78,000 | ₱92,000 | ₱112,000 | ₱132,000 | ₱152,000 | ₱168,000 | ₱188,000 | ₱208,000 | ₱228,000 | ₱244,000 | ₱250,800 | ₱269,800 | ₱288,800 | ₱300,200 |
| Standard | ₱60,800 | ₱86,400 | ₱114,000 | ₱140,000 | ₱172,000 | ₱204,000 | ₱236,000 | ₱264,000 | ₱296,000 | ₱328,000 | ₱360,000 | ₱388,000 | ₱399,000 | ₱429,400 | ₱459,800 | ₱478,800 |
| Eltern-Kind Standard | ₱50,800 | ₱66,400 | ₱84,000 | ₱100,000 | ₱122,000 | ₱144,000 | ₱166,000 | ₱184,000 | ₱206,000 | ₱228,000 | ₱250,000 | ₱268,000 | ₱275,500 | ₱296,400 | ₱317,300 | ₱330,600 |
| Sparta | ₱68,800 | ₱102,400 | ₱138,000 | ₱172,000 | ₱212,000 | ₱252,000 | ₱292,000 | ₱328,000 | ₱368,000 | ₱408,000 | ₱448,000 | ₱484,000 | ₱497,800 | ₱535,800 | ₱573,800 | ₱600,400 |
| Eltern-Kind Sparta | ₱54,800 | ₱74,400 | ₱96,000 | ₱116,000 | ₱142,000 | ₱168,000 | ₱194,000 | ₱216,000 | ₱242,000 | ₱268,000 | ₱294,000 | ₱316,000 | ₱324,900 | ₱349,600 | ₱374,300 | ₱391,400 |
Light-Kurs: Vormittags 2 Lektionen, nachmittags 2 Lektionen = insgesamt 4 Lektionen/Tag
Standard-Kurs: Vormittags 3 Lektionen, nachmittags 3 Lektionen = insgesamt 6 Lektionen/Tag
Sparta-Kurs: Vormittags 4 Lektionen, nachmittags 4 Lektionen = insgesamt 8 Lektionen/Tag
1 Unterricht = 55 Minuten
bnd-es.info@ore-p.com Bitte kontaktieren Sie uns nicht nur für Reservierungen, sondern auch bei Fragen oder sonstigen Anfragen.
2-Personen-Zimmer (Eltern + Grundschulkind)
| Zimmertyp | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | ₱60,800 | ₱80,000 | ₱99,200 | ₱110,000 | ₱134,000 | ₱158,000 | ₱182,000 | ₱202,000 | ₱226,000 | ₱250,000 | ₱270,000 | ₱286,000 | ₱294,500 | ₱317,300 | ₱340,100 | ₱351,500 |
| Light (Eltern & Kind) | ₱50,400 | ₱64,000 | ₱79,200 | ₱94,000 | ₱114,000 | ₱134,000 | ₱154,000 | ₱170,000 | ₱190,000 | ₱210,000 | ₱230,000 | ₱246,000 | ₱252,700 | ₱271,700 | ₱290,700 | ₱302,100 |
| Standard | ₱62,400 | ₱88,000 | ₱115,200 | ₱142,000 | ₱174,000 | ₱206,000 | ₱238,000 | ₱266,000 | ₱298,000 | ₱330,000 | ₱362,000 | ₱388,000 | ₱400,900 | ₱431,300 | ₱461,700 | ₱480,700 |
| Standard (Eltern & Kind) | ₱52,400 | ₱68,000 | ₱85,200 | ₱102,000 | ₱124,000 | ₱146,000 | ₱168,000 | ₱184,000 | ₱208,000 | ₱230,000 | ₱252,000 | ₱268,000 | ₱275,500 | ₱296,400 | ₱317,300 | ₱330,600 |
| Sparta | ₱70,400 | ₱104,000 | ₱139,200 | ₱174,000 | ₱214,000 | ₱252,000 | ₱292,000 | ₱328,000 | ₱368,000 | ₱408,000 | ₱448,000 | ₱484,000 | ₱499,700 | ₱537,700 | ₱575,700 | ₱602,300 |
| Sparta (Eltern & Kind) | ₱56,400 | ₱76,000 | ₱97,200 | ₱118,000 | ₱144,000 | ₱170,000 | ₱196,000 | ₱218,000 | ₱244,000 | ₱270,000 | ₱296,000 | ₱318,000 | ₱326,800 | ₱351,500 | ₱376,200 | ₱393,300 |
Light-Kurs: Vormittags 2 Lektionen, nachmittags 2 Lektionen = insgesamt 4 Lektionen/Tag
Standard-Kurs: Vormittags 3 Lektionen, nachmittags 3 Lektionen = insgesamt 6 Lektionen/Tag
Sparta-Kurs: Vormittags 4 Lektionen, nachmittags 4 Lektionen = insgesamt 8 Lektionen/Tag
1 Unterricht = 55 Minuten
bnd-es.info@ore-p.com Bitte kontaktieren Sie uns nicht nur für Reservierungen, sondern auch bei Fragen oder sonstigen Anfragen.
3-Personen-Zimmer (Eltern + nur Vorschulkinder)
| Zimmertyp | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | ₱85,600 | ₱118,000 | ₱144,000 | ₱158,000 | ₱196,000 | ₱232,000 | ₱268,000 | ₱298,000 | ₱334,000 | ₱370,000 | ₱400,000 | ₱424,000 | ₱437,000 | ₱471,200 | ₱505,400 | ₱522,500 |
| Light (Eltern + Kind + Regular Light) | ₱75,200 | ₱102,000 | ₱124,000 | ₱142,000 | ₱176,000 | ₱208,000 | ₱240,000 | ₱266,000 | ₱298,000 | ₱330,000 | ₱360,000 | ₱384,000 | ₱395,200 | ₱425,600 | ₱456,000 | ₱473,100 |
| Standard | ₱88,000 | ₱130,000 | ₱168,000 | ₱206,000 | ₱256,000 | ₱304,000 | ₱352,000 | ₱394,000 | ₱442,000 | ₱490,000 | ₱538,000 | ₱580,000 | ₱596,600 | ₱642,200 | ₱687,800 | ₱716,300 |
| Standard (Eltern + Kind + Regular Light) | ₱78,000 | ₱110,000 | ₱138,000 | ₱166,000 | ₱206,000 | ₱244,000 | ₱282,000 | ₱314,000 | ₱352,000 | ₱390,000 | ₱428,000 | ₱460,000 | ₱473,100 | ₱509,200 | ₱545,300 | ₱568,100 |
| Sparta | ₱100,000 | ₱154,000 | ₱204,000 | ₱254,000 | ₱316,000 | ₱376,000 | ₱436,000 | ₱490,000 | ₱550,000 | ₱610,000 | ₱670,000 | ₱724,000 | ₱744,800 | ₱801,800 | ₱858,800 | ₱898,700 |
| Sparta (Eltern + Kind + Regular Light) | ₱86,000 | ₱126,000 | ₱162,000 | ₱198,000 | ₱246,000 | ₱292,000 | ₱338,000 | ₱378,000 | ₱424,000 | ₱470,000 | ₱516,000 | ₱556,000 | ₱571,900 | ₱615,600 | ₱659,300 | ₱689,700 |
Light-Kurs: Vormittags 2 Lektionen, nachmittags 2 Lektionen = insgesamt 4 Lektionen/Tag
Standard-Kurs: Vormittags 3 Lektionen, nachmittags 3 Lektionen = insgesamt 6 Lektionen/Tag
Sparta-Kurs: Vormittags 4 Lektionen, nachmittags 4 Lektionen = insgesamt 8 Lektionen/Tag
1 Unterricht = 55 Minuten
bnd-es.info@ore-p.com Bitte kontaktieren Sie uns nicht nur für Reservierungen, sondern auch bei Fragen oder sonstigen Anfragen.
3-Personen-Zimmer (Eltern + Grundschule 1+)
| Zimmertyp | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | ₱88,800 | ₱120,000 | ₱148,000 | ₱164,000 | ₱200,000 | ₱236,000 | ₱272,000 | ₱302,000 | ₱338,000 | ₱374,000 | ₱404,000 | ₱428,000 | ₱440,800 | ₱475,000 | ₱509,200 | ₱526,300 |
| Light (Eltern + Kind + Regular Light) | ₱72,400 | ₱92,000 | ₱110,000 | ₱124,000 | ₱150,000 | ₱176,000 | ₱202,000 | ₱222,000 | ₱248,000 | ₱274,000 | ₱298,000 | ₱316,000 | ₱324,900 | ₱349,600 | ₱374,100 | ₱387,600 |
| Standard | ₱91,200 | ₱132,000 | ₱172,000 | ₱212,000 | ₱260,000 | ₱308,000 | ₱356,000 | ₱398,000 | ₱446,000 | ₱494,000 | ₱542,000 | ₱584,000 | ₱600,400 | ₱646,000 | ₱691,600 | ₱720,100 |
| Standard (Eltern + Kind + Regular Light) | ₱74,200 | ₱98,000 | ₱121,000 | ₱144,000 | ₱175,000 | ₱206,000 | ₱237,000 | ₱262,000 | ₱293,000 | ₱324,000 | ₱355,000 | ₱380,000 | ₱390,450 | ₱419,900 | ₱449,350 | ₱467,400 |
| Sparta | ₱103,200 | ₱154,000 | ₱204,000 | ₱254,000 | ₱316,000 | ₱376,000 | ₱436,000 | ₱490,000 | ₱550,000 | ₱610,000 | ₱670,000 | ₱724,000 | ₱744,800 | ₱801,800 | ₱858,800 | ₱898,700 |
| Sparta (Eltern + Kind + Regular Light) | ₱86,000 | ₱126,000 | ₱162,000 | ₱198,000 | ₱246,000 | ₱292,000 | ₱338,000 | ₱378,000 | ₱424,000 | ₱470,000 | ₱516,000 | ₱556,000 | ₱571,900 | ₱615,600 | ₱659,300 | ₱689,700 |
Light-Kurs: Vormittags 2 Lektionen, nachmittags 2 Lektionen = insgesamt 4 Lektionen/Tag
Standard-Kurs: Vormittags 3 Lektionen, nachmittags 3 Lektionen = insgesamt 6 Lektionen/Tag
Sparta-Kurs: Vormittags 4 Lektionen, nachmittags 4 Lektionen = insgesamt 8 Lektionen/Tag
1 Unterricht = 55 Minuten
bnd-es.info@ore-p.com Bitte kontaktieren Sie uns nicht nur für Reservierungen, sondern auch bei Fragen oder sonstigen Anfragen.
4-Personen-Zimmer
| Zimmertyp | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | ₱120,400 | ₱159,200 | ₱197,600 | ₱223,200 | ₱266,800 | ₱314,800 | ₱362,400 | ₱402,400 | ₱450,000 | ₱498,000 | ₱537,600 | ₱569,600 | ₱586,720 | ₱631,940 | ₱677,540 | ₱699,960 |
| Light (Eltern + Kind) | ₱110,000 | ₱143,200 | ₱177,600 | ₱207,200 | ₱246,800 | ₱290,800 | ₱334,400 | ₱370,400 | ₱414,000 | ₱458,000 | ₱497,600 | ₱529,600 | ₱544,920 | ₱586,340 | ₱628,140 | ₱650,560 |
| Standard | ₱123,600 | ₱175,200 | ₱229,600 | ₱287,200 | ₱346,800 | ₱410,800 | ₱474,400 | ₱530,400 | ₱594,000 | ₱658,000 | ₱721,600 | ₱777,600 | ₱799,520 | ₱859,940 | ₱920,740 | ₱958,360 |
| Standard (Eltern + Kind) | ₱113,600 | ₱155,200 | ₱199,600 | ₱247,200 | ₱296,800 | ₱350,800 | ₱404,400 | ₱450,400 | ₱504,000 | ₱558,000 | ₱611,600 | ₱657,600 | ₱676,020 | ₱726,940 | ₱778,240 | ₱810,160 |
| Sparta | ₱139,600 | ₱207,200 | ₱277,600 | ₱351,200 | ₱426,800 | ₱506,800 | ₱586,400 | ₱658,400 | ₱738,000 | ₱818,000 | ₱897,600 | ₱969,600 | ₱997,120 | ₱1,072,740 | ₱1,148,740 | ₱1,201,560 |
| Sparta (Eltern + Kind) | ₱125,600 | ₱179,200 | ₱235,600 | ₱295,200 | ₱356,800 | ₱422,800 | ₱488,400 | ₱546,400 | ₱612,000 | ₱678,000 | ₱743,600 | ₱801,600 | ₱824,220 | ₱886,540 | ₱949,240 | ₱992,560 |
Light-Kurs: Vormittags 2 Lektionen, nachmittags 2 Lektionen = insgesamt 4 Lektionen/Tag
Standard-Kurs: Vormittags 3 Lektionen, nachmittags 3 Lektionen = insgesamt 6 Lektionen/Tag
Sparta-Kurs: Vormittags 4 Lektionen, nachmittags 4 Lektionen = insgesamt 8 Lektionen/Tag
1 Unterricht = 55 Minuten
bnd-es.info@ore-p.com Bitte kontaktieren Sie uns nicht nur für Reservierungen, sondern auch bei Fragen oder sonstigen Anfragen.Spezialisierte Kurse (Eiken / TOEIC / TOEFL / IELTS / Prüfungsvorbereitung)
| Zeitraum | 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | 5 Wochen | 6 Wochen | 7 Wochen | 8 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen | 11 Wochen | 12 Wochen | 13 Wochen | 14 Wochen | 15 Wochen | 16 Wochen | 17 Wochen | 18 Wochen | 19 Wochen | 20 Wochen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spezialkurs | ₱4,000 | ₱8,000 | ₱12,000 | ₱16,000 | ₱20,000 | ₱24,000 | ₱28,000 | ₱32,000 | ₱36,000 | ₱40,000 | ₱44,000 | ₱48,000 | ₱52,000 | ₱56,000 | ₱60,000 | ₱64,000 | ₱64,000 | ₱64,000 | ₱64,000 | ₱64,000 |
Zusätzliche Gebühr pro Person. Zwei Lektionen pro Tag werden zu Spezialkursen.
Beispiel: Im Standard-Kurs 4 reguläre Lektionen + 2 Spezial = insgesamt 6 Lektionen.
Verteilung der Unterrichtsstunden je Kurs
|
• Jeder Kurs ist normalerweise halb vormittags, halb nachmittags aufgeteilt. • Der Light-Kurs ist unser Budget-Plan. Zeitbezogene Wünsche verursachen aufgrund des Personaleinsatzes eine zusätzliche Gebühr von ₱800 pro Unterricht/Woche. Hinweis: In der Hochsaison (z. B. Sommer) kann diese Gebühr auch für andere Kurse anfallen. • Wenn Sie alle 4 Stunden am Vormittag oder alle am Nachmittag im Light-Kurs wünschen, wird eine zusätzliche Gebühr von ₱2,000 pro Woche berechnet. Wir bemühen uns, Ihre Präferenzen zu berücksichtigen, Verfügbarkeit kann jedoch nicht garantiert werden. |
Schule an philippinischen Feiertagen geschlossen
|
Details finden Sie auf unserer Seite zu philippinischen Feiertagen. Bei Anfragen wird dies möglicherweise nicht immer erwähnt. Bitte beachten Sie, dass wir als Schule auf den Philippinen an diesen Tagen geschlossen sind. |
Ortsgebühren
| Posten | PHP | Für wen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Anmeldegebühr | ₱5,000 | 1–4 Wochen | ab 5 Wochen entfällt |
| SSP (Sondergenehmigung zum Studium) + Studentenausweis (ausgestellt von der Einwanderungsbehörde) | ₱10,000 | alle Studierenden | – |
| 1. Visumsverlängerung (>30 Tage) | ₱4,500 | 5+ Wochen | – |
| 2. Visumsverlängerung (≤90 Tage) | ₱4,500 | 9–12 Wochen | – |
| 2. Visumsverlängerung (>91 Tage) | ₱5,500 | 13+ Wochen | – |
| Weitere Verlängerungen | ₱4,500 | je 4 Wochen nach 17 Wochen | – |
| Lehrbuch (Papier) | ₱500 | optional | frei erwerbbar |
| Lehrbuch (PDF) | ₱100 | optional | nur App-Lesen |
| Abholung Flughafen (Hin- und Rückfahrt) | ₱300 | alle Studierenden | einheitlicher Preis |
| Wassergebühr | ₱125/Woche | alle Studierenden | – |
| Strom | tatsächliche Kosten | alle Studierenden | nur Studierende zahlen |
Zusätzliche Informationen
• Mahlzeiten
An Wochentagen werden drei Mahlzeiten bereitgestellt.
Samstags stehen leichte Snacks wie Brot im Selbstbedienungsbereich bereit.
An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen werden keine Mahlzeiten bereitgestellt.
• Alltägliche Bedarfsartikel
Artikel wie Shampoo, Toilettenpapier und Handtücher werden nicht bereitgestellt.
Bitte bringen Sie eigene Artikel mit oder kaufen Sie sie im Sari-Sari-Store wenige Sekunden zu Fuß von der Schule entfernt.
Eine Rolle Toilettenpapier wird kostenlos bereitgestellt.
• Wasser
Leitungswasser auf den Philippinen ist nicht zum Trinken geeignet.
Auch wenn Dumaguete als Ort gilt, an dem Leitungswasser eventuell trinkbar ist, verwenden Sie bitte den Wasserspender zum Trinken.
Aus Sicherheits- und Hygienegünden bitte auf keinen Fall Leitungswasser trinken.
Disclaimer: Notice Regarding the Use of AI Translation
This website uses AI translation. As it is AI-generated, the translation may not be completely accurate, and discrepancies may occur. The Japanese version is considered the official information. Please be advised in advance.
Haftungsausschluss: Hinweis zur Verwendung von KI-Übersetzung
Diese Website verwendet KI-Übersetzungen. Da die Inhalte automatisch erstellt werden, sind mögliche Ungenauigkeiten und Abweichungen nicht auszuschließen. Die japanische Version gilt als die offizielle Information. Bitte beachten Sie dies im Voraus.

