关于亲子留学
B&D English School 基于第二语言习得理论,推出「亲子同步小组课程」。双语理论及多种二语习得框架都强调家庭语言使用的重要性。本方案旨在提升家庭成员在家中使用英语的频率,特别适合学龄前儿童的家庭。
我们采用强调真实互动的交际教学法,并融合 TPR(全身反应法)等有效方法,确保孩子在愉快的氛围中高效习得语言。
一对一课程依然提供——请按您家庭的需求选择最合适的方案。
积极的父母参与对儿童语言习得至关重要。持续的家庭练习能最大化双语教育的效果。与孩子一起学习,在轻松而有效的环境中推进双语能力。
亲子留学费用
双人间(家长+学龄前儿童)
| 房型/课程 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 | 11周 | 12周 | 13周 | 14周 | 15周 | 16周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻量(Light) | ₱59,200 | ₱78,400 | ₱98,000 | ₱108,000 | ₱132,000 | ₱156,000 | ₱180,000 | ₱200,000 | ₱224,000 | ₱248,000 | ₱268,000 | ₱284,000 | ₱292,600 | ₱315,400 | ₱338,200 | ₱349,600 |
| 亲子轻量 | ₱48,800 | ₱62,400 | ₱78,000 | ₱92,000 | ₱112,000 | ₱132,000 | ₱152,000 | ₱168,000 | ₱188,000 | ₱208,000 | ₱228,000 | ₱244,000 | ₱250,800 | ₱269,800 | ₱288,800 | ₱300,200 |
| 标准(Standard) | ₱60,800 | ₱86,400 | ₱114,000 | ₱140,000 | ₱172,000 | ₱204,000 | ₱236,000 | ₱264,000 | ₱296,000 | ₱328,000 | ₱360,000 | ₱388,000 | ₱399,000 | ₱429,400 | ₱459,800 | ₱478,800 |
| 亲子标准 | ₱50,800 | ₱66,400 | ₱84,000 | ₱100,000 | ₱122,000 | ₱144,000 | ₱166,000 | ₱184,000 | ₱206,000 | ₱228,000 | ₱250,000 | ₱268,000 | ₱275,500 | ₱296,400 | ₱317,300 | ₱330,600 |
| 斯巴达(Sparta) | ₱68,800 | ₱102,400 | ₱138,000 | ₱172,000 | ₱212,000 | ₱252,000 | ₱292,000 | ₱328,000 | ₱368,000 | ₱408,000 | ₱448,000 | ₱484,000 | ₱497,800 | ₱535,800 | ₱573,800 | ₱600,400 |
| 亲子斯巴达 | ₱54,800 | ₱74,400 | ₱96,000 | ₱116,000 | ₱142,000 | ₱168,000 | ₱194,000 | ₱216,000 | ₱242,000 | ₱268,000 | ₱294,000 | ₱316,000 | ₱324,900 | ₱349,600 | ₱374,300 | ₱391,400 |
轻量课程:上午2节+下午2节=每日共4节课
标准课程:上午3节+下午3节=每日共6节课
斯巴达课程:上午4节+下午4节=每日共8节课
1 节课 = 55 分钟
bnd-es.info@ore-p.com 不仅是预约,如有任何问题或其他咨询也欢迎随时联系我们。
双人间(家长+小学生)
| 房型/课程 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 | 11周 | 12周 | 13周 | 14周 | 15周 | 16周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻量(Light) | ₱60,800 | ₱80,000 | ₱99,200 | ₱110,000 | ₱134,000 | ₱158,000 | ₱182,000 | ₱202,000 | ₱226,000 | ₱250,000 | ₱270,000 | ₱286,000 | ₱294,500 | ₱317,300 | ₱340,100 | ₱351,500 |
| 轻量(亲子) | ₱50,400 | ₱64,000 | ₱79,200 | ₱94,000 | ₱114,000 | ₱134,000 | ₱154,000 | ₱170,000 | ₱190,000 | ₱210,000 | ₱230,000 | ₱246,000 | ₱252,700 | ₱271,700 | ₱290,700 | ₱302,100 |
| 标准(Standard) | ₱62,400 | ₱88,000 | ₱115,200 | ₱142,000 | ₱174,000 | ₱206,000 | ₱238,000 | ₱266,000 | ₱298,000 | ₱330,000 | ₱362,000 | ₱388,000 | ₱400,900 | ₱431,300 | ₱461,700 | ₱480,700 |
| 标准(亲子) | ₱52,400 | ₱68,000 | ₱85,200 | ₱102,000 | ₱124,000 | ₱146,000 | ₱168,000 | ₱184,000 | ₱208,000 | ₱230,000 | ₱252,000 | ₱268,000 | ₱275,500 | ₱296,400 | ₱317,300 | ₱330,600 |
| 斯巴达(Sparta) | ₱70,400 | ₱104,000 | ₱139,200 | ₱174,000 | ₱214,000 | ₱252,000 | ₱292,000 | ₱328,000 | ₱368,000 | ₱408,000 | ₱448,000 | ₱484,000 | ₱499,700 | ₱537,700 | ₱575,700 | ₱602,300 |
| 斯巴达(亲子) | ₱56,400 | ₱76,000 | ₱97,200 | ₱118,000 | ₱144,000 | ₱170,000 | ₱196,000 | ₱218,000 | ₱244,000 | ₱270,000 | ₱296,000 | ₱318,000 | ₱326,800 | ₱351,500 | ₱376,200 | ₱393,300 |
轻量课程:上午2节+下午2节=每日共4节课
标准课程:上午3节+下午3节=每日共6节课
斯巴达课程:上午4节+下午4节=每日共8节课
1 节课 = 55 分钟
bnd-es.info@ore-p.com 不仅是预约,如有任何问题或其他咨询也欢迎随时联系我们。
三人间(家长+仅学龄前儿童)
| 房型/课程 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 | 11周 | 12周 | 13周 | 14周 | 15周 | 16周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻量(Light) | ₱85,600 | ₱118,000 | ₱144,000 | ₱158,000 | ₱196,000 | ₱232,000 | ₱268,000 | ₱298,000 | ₱334,000 | ₱370,000 | ₱400,000 | ₱424,000 | ₱437,000 | ₱471,200 | ₱505,400 | ₱522,500 |
| 轻量(亲子+普通轻量) | ₱75,200 | ₱102,000 | ₱124,000 | ₱142,000 | ₱176,000 | ₱208,000 | ₱240,000 | ₱266,000 | ₱298,000 | ₱330,000 | ₱360,000 | ₱384,000 | ₱395,200 | ₱425,600 | ₱456,000 | ₱473,100 |
| 标准(Standard) | ₱88,000 | ₱130,000 | ₱168,000 | ₱206,000 | ₱256,000 | ₱304,000 | ₱352,000 | ₱394,000 | ₱442,000 | ₱490,000 | ₱538,000 | ₱580,000 | ₱596,600 | ₱642,200 | ₱687,800 | ₱716,300 |
| 标准(亲子+普通轻量) | ₱78,000 | ₱110,000 | ₱138,000 | ₱166,000 | ₱206,000 | ₱244,000 | ₱282,000 | ₱314,000 | ₱352,000 | ₱390,000 | ₱428,000 | ₱460,000 | ₱473,100 | ₱509,200 | ₱545,300 | ₱568,100 |
| 斯巴达(Sparta) | ₱100,000 | ₱154,000 | ₱204,000 | ₱254,000 | ₱316,000 | ₱376,000 | ₱436,000 | ₱490,000 | ₱550,000 | ₱610,000 | ₱670,000 | ₱724,000 | ₱744,800 | ₱801,800 | ₱858,800 | ₱898,700 |
| 斯巴达(亲子+普通轻量) | ₱86,000 | ₱126,000 | ₱162,000 | ₱198,000 | ₱246,000 | ₱292,000 | ₱338,000 | ₱378,000 | ₱424,000 | ₱470,000 | ₱516,000 | ₱556,000 | ₱571,900 | ₱615,600 | ₱659,300 | ₱689,700 |
轻量课程:上午2节+下午2节=每日共4节课
标准课程:上午3节+下午3节=每日共6节课
斯巴达课程:上午4节+下午4节=每日共8节课
1 节课 = 55 分钟
bnd-es.info@ore-p.com 不仅是预约,如有任何问题或其他咨询也欢迎随时联系我们。
三人间(家长+小学生1人以上)
| 房型/课程 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 | 11周 | 12周 | 13周 | 14周 | 15周 | 16周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻量(Light) | ₱88,800 | ₱120,000 | ₱148,000 | ₱164,000 | ₱200,000 | ₱236,000 | ₱272,000 | ₱302,000 | ₱338,000 | ₱374,000 | ₱404,000 | ₱428,000 | ₱440,800 | ₱475,000 | ₱509,200 | ₱526,300 |
| 轻量(亲子+普通轻量) | ₱72,400 | ₱92,000 | ₱110,000 | ₱124,000 | ₱150,000 | ₱176,000 | ₱202,000 | ₱222,000 | ₱248,000 | ₱274,000 | ₱298,000 | ₱316,000 | ₱324,900 | ₱349,600 | ₱374,100 | ₱387,600 |
| 标准(Standard) | ₱91,200 | ₱132,000 | ₱172,000 | ₱212,000 | ₱260,000 | ₱308,000 | ₱356,000 | ₱398,000 | ₱446,000 | ₱494,000 | ₱542,000 | ₱584,000 | ₱600,400 | ₱646,000 | ₱691,600 | ₱720,100 |
| 标准(亲子+普通轻量) | ₱74,200 | ₱98,000 | ₱121,000 | ₱144,000 | ₱175,000 | ₱206,000 | ₱237,000 | ₱262,000 | ₱293,000 | ₱324,000 | ₱355,000 | ₱380,000 | ₱390,450 | ₱419,900 | ₱449,350 | ₱467,400 |
| 斯巴达(Sparta) | ₱103,200 | ₱154,000 | ₱204,000 | ₱254,000 | ₱316,000 | ₱376,000 | ₱436,000 | ₱490,000 | ₱550,000 | ₱610,000 | ₱670,000 | ₱724,000 | ₱744,800 | ₱801,800 | ₱858,800 | ₱898,700 |
| 斯巴达(亲子+普通轻量) | ₱86,000 | ₱126,000 | ₱162,000 | ₱198,000 | ₱246,000 | ₱292,000 | ₱338,000 | ₱378,000 | ₱424,000 | ₱470,000 | ₱516,000 | ₱556,000 | ₱571,900 | ₱615,600 | ₱659,300 | ₱689,700 |
轻量课程:上午2节+下午2节=每日共4节课
标准课程:上午3节+下午3节=每日共6节课
斯巴达课程:上午4节+下午4节=每日共8节课
1 节课 = 55 分钟
bnd-es.info@ore-p.com 不仅是预约,如有任何问题或其他咨询也欢迎随时联系我们。
四人间
| 房型/课程 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 | 11周 | 12周 | 13周 | 14周 | 15周 | 16周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻量(Light) | ₱120,400 | ₱159,200 | ₱197,600 | ₱223,200 | ₱266,800 | ₱314,800 | ₱362,400 | ₱402,400 | ₱450,000 | ₱498,000 | ₱537,600 | ₱569,600 | ₱586,720 | ₱631,940 | ₱677,540 | ₱699,960 |
| 轻量(亲子) | ₱110,000 | ₱143,200 | ₱177,600 | ₱207,200 | ₱246,800 | ₱290,800 | ₱334,400 | ₱370,400 | ₱414,000 | ₱458,000 | ₱497,600 | ₱529,600 | ₱544,920 | ₱586,340 | ₱628,140 | ₱650,560 |
| 标准(Standard) | ₱123,600 | ₱175,200 | ₱229,600 | ₱287,200 | ₱346,800 | ₱410,800 | ₱474,400 | ₱530,400 | ₱594,000 | ₱658,000 | ₱721,600 | ₱777,600 | ₱799,520 | ₱859,940 | ₱920,740 | ₱958,360 |
| 标准(亲子) | ₱113,600 | ₱155,200 | ₱199,600 | ₱247,200 | ₱296,800 | ₱350,800 | ₱404,400 | ₱450,400 | ₱504,000 | ₱558,000 | ₱611,600 | ₱657,600 | ₱676,020 | ₱726,940 | ₱778,240 | ₱810,160 |
| 斯巴达(Sparta) | ₱139,600 | ₱207,200 | ₱277,600 | ₱351,200 | ₱426,800 | ₱506,800 | ₱586,400 | ₱658,400 | ₱738,000 | ₱818,000 | ₱897,600 | ₱969,600 | ₱997,120 | ₱1,072,740 | ₱1,148,740 | ₱1,201,560 |
| 斯巴达(亲子) | ₱125,600 | ₱179,200 | ₱235,600 | ₱295,200 | ₱356,800 | ₱422,800 | ₱488,400 | ₱546,400 | ₱612,000 | ₱678,000 | ₱743,600 | ₱801,600 | ₱824,220 | ₱886,540 | ₱949,240 | ₱992,560 |
轻量课程:上午2节+下午2节=每日共4节课
标准课程:上午3节+下午3节=每日共6节课
斯巴达课程:上午4节+下午4节=每日共8节课
每节课程时长:55分钟
bnd-es.info@ore-p.com 不仅是预约,如有任何问题或其他咨询也欢迎随时联系我们。特殊课程(英检/TOEIC/TOEFL/IELTS/考试对策)
| 期间 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 | 11周 | 12周 | 13周 | 14周 | 15周 | 16周 | 17周 | 18周 | 19周 | 20周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊课程 | ₱4,000 | ₱8,000 | ₱12,000 | ₱16,000 | ₱20,000 | ₱24,000 | ₱28,000 | ₱32,000 | ₱36,000 | ₱40,000 | ₱44,000 | ₱48,000 | ₱52,000 | ₱56,000 | ₱60,000 | ₱64,000 | ₱64,000 | ₱64,000 | ₱64,000 | ₱64,000 |
※ 每人追加费用。一天中有2节课变更为特殊课程。
※ 示例:标准课程=4节普通课+2节特殊课=总计6节课/天。
本地费用
| 项目 | PHP | 对象 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 报名费 | ₱5,000 | 1–4周 | 5周及以上免除 |
|
SSP (特别学习许可) +学生证(由移民局签发) |
₱10,000 | 所有学生 | – |
| 首次签证延期 (30天以上) | ₱4,500 | 5周及以上 | – |
| 第二次签证延期 (≤90天) | ₱4,500 | 9–12周 | – |
| 第二次签证延期 (>91天) | ₱5,500 | 13周及以上 | – |
| 后续延期 | ₱4,500 | 第17周后每4周 | – |
| 教材(纸质) | ₱500 | 可选 | 自由购买 |
| 教材(PDF) | ₱100 | 可选 | 仅限App阅读 |
| 接机(往返) | ₱300 | 所有学生 | 单程/往返同价 |
| 水费 | ₱125/周 | 所有学生 | – |
| 电费 | 实际费用 | 所有学生 | 仅学生分摊 |
补充信息
・餐食
工作日提供每日三餐;周六提供面包等简餐(自助);周日及节假日不提供餐食。
・日用品
毛巾、洗发水、卫生纸等请自备或向校内小卖部购买(距离校门几步)。卫生纸将赠送一卷。
・饮水
菲律宾自来水不建议直接饮用。尽管杜马盖地为部分可饮水地区,建议使用饮水机提供的水;请务必避免饮用自来水。
Disclaimer: Notice Regarding the Use of AI Translation
This website uses AI translation. As it is AI-generated, the translation may not be completely accurate, and discrepancies may occur. The Japanese version is considered the official information. Please be advised in advance.
免责声明:关于使用 AI 翻译的说明
本网站使用 AI 翻译。由于自动翻译机制,部分内容可能不完全准确,敬请知悉。官方信息以日文版本为准,请您理解。

