B&D 英语学校成立于2014年,创始人菊池先生和菅野先生希望帮助日本学生提升英语水平,提供一个体验并培养英语兴趣的温馨环境,促进国际交流与文化连接。
自2014年开校至2020年疫情前,我们有幸陪伴众多学生完成学业。感谢毕业生们的支持,B&D 成为一个多元文化社区,日本及其他国家的学生在此结下深厚友谊。
然而,2020年3月疫情爆发,我们不得不暂时关闭学校,这段艰难时期得到的支持与鼓励弥足珍贵。
2024年,B&D 英语学校正式重开,我们期待再次与大家共建精彩社区。
诚挚欢迎您加入 B&D 英语学校,开启充实的学习体验!
| 课程 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 | 11周 | 12周 | 13周 | 14周 | 15周 | 16周 | 17周 | 18周 | 19周 | 20周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻量课程 | ₱36,000 | ₱48,000 | ₱60,000 | ₱68,000 | ₱82,000 | ₱96,000 | ₱110,000 | ₱121,000 | ₱135,000 | ₱149,000 | ₱161,000 | ₱170,000 | ₱184,000 | ₱198,000 | ₱212,000 | ₱219,000 | ₱230,800 | ₱242,600 | ₱254,400 | ₱266,200 |
| 标准课程 | ₱38,000 | ₱52,000 | ₱68,000 | ₱84,000 | ₱102,000 | ₱120,000 | ₱138,000 | ₱153,000 | ₱171,000 | ₱189,000 | ₱207,000 | ₱222,000 | ₱240,000 | ₱258,000 | ₱276,000 | ₱287,000 | ₱300,400 | ₱313,800 | ₱327,200 | ₱340,600 |
| 斯巴达课程 | ₱40,000 | ₱60,000 | ₱80,000 | ₱100,000 | ₱122,000 | ₱144,000 | ₱166,000 | ₱185,000 | ₱207,000 | ₱229,000 | ₱251,000 | ₱270,000 | ₱292,000 | ₱314,000 | ₱336,000 | ₱351,000 | ₱368,400 | ₱385,800 | ₱403,200 | ₱420,600 |
轻松课程:上午2节,下午2节=共4节/天
标准课程:上午3节,下午3节=共6节/天
斯巴达课程:上午4节,下午4节=共8节/天
每节课程时长:55分钟
bnd-es.info@ore-p.com 不仅是预约,如有任何问题或其他咨询也欢迎随时联系我们。
| 课程 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 | 11周 | 12周 | 13周 | 14周 | 15周 | 16周 | 17周 | 18周 | 19周 | 20周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻量课程 | ₱31,200 | ₱40,000 | ₱50,000 | ₱56,000 | ₱68,000 | ₱80,000 | ₱92,000 | ₱102,000 | ₱114,000 | ₱126,000 | ₱136,000 | ₱144,000 | ₱156,000 | ₱168,000 | ₱180,000 | ₱186,000 | ₱196,000 | ₱206,000 | ₱216,000 | ₱226,000 |
| 标准课程 | ₱33,200 | ₱44,000 | ₱58,000 | ₱72,000 | ₱88,000 | ₱104,000 | ₱120,000 | ₱134,000 | ₱150,000 | ₱166,000 | ₱182,000 | ₱196,000 | ₱212,000 | ₱228,000 | ₱244,000 | ₱254,000 | ₱265,600 | ₱277,200 | ₱288,800 | ₱300,400 |
| 斯巴达课程 | ₱35,200 | ₱52,000 | ₱70,000 | ₱88,000 | ₱108,000 | ₱128,000 | ₱148,000 | ₱166,000 | ₱186,000 | ₱206,000 | ₱226,000 | ₱244,000 | ₱264,000 | ₱284,000 | ₱304,000 | ₱318,000 | ₱333,600 | ₱349,200 | ₱364,800 | ₱380,400 |
* 仅限两人同时预订(夫妻、兄弟姐妹、朋友)。
轻松课程:上午2节,下午2节=共4节/天
标准课程:上午3节,下午3节=共6节/天
斯巴达课程:上午4节,下午4节=共8节/天
本校所有课程均为一对一教学,每节55分钟,提供充实的英语学习!采用全程一对一教学的价格超值!
bnd-es.info@ore-p.com 不仅是预约,如有任何问题或其他咨询也欢迎随时联系我们。
| 课程 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 | 11周 | 12周 | 13周 | 14周 | 15周 | 16周 | 17周 | 18周 | 19周 | 20周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻量课程 | ₱32,800 | ₱42,000 | ₱52,000 | ₱58,000 | ₱70,000 | ₱82,000 | ₱94,000 | ₱104,000 | ₱116,000 | ₱128,000 | ₱138,000 | ₱146,000 | ₱158,000 | ₱170,000 | ₱182,000 | ₱188,000 | ₱198,000 | ₱208,000 | ₱218,000 | ₱228,000 |
| 标准课程 | ₱34,800 | ₱46,000 | ₱60,000 | ₱74,000 | ₱90,000 | ₱106,000 | ₱122,000 | ₱136,000 | ₱152,000 | ₱168,000 | ₱184,000 | ₱198,000 | ₱214,000 | ₱230,000 | ₱246,000 | ₱256,000 | ₱267,600 | ₱279,200 | ₱290,800 | ₱302,400 |
| 斯巴达课程 | ₱36,800 | ₱54,000 | ₱72,000 | ₱90,000 | ₱110,000 | ₱130,000 | ₱150,000 | ₱168,000 | ₱188,000 | ₱208,000 | ₱228,000 | ₱246,000 | ₱266,000 | ₱286,000 | ₱306,000 | ₱320,000 | ₱335,600 | ₱351,200 | ₱366,800 | ₱382,400 |
* 单人预订时床位由学校分配;可与室友协调上下铺顺序。
轻松课程:上午2节,下午2节=共4节/天
标准课程:上午3节,下午3节=共6节/天
斯巴达课程:上午4节,下午4节=共8节/天
本校所有课程均为一对一教学,每节55分钟,提供充实的英语学习!采用全程一对一教学的价格超值!
bnd-es.info@ore-p.com 不仅是预约,如有任何问题或其他咨询也欢迎随时联系我们。
| 课程 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 | 11周 | 12周 | 13周 | 14周 | 15周 | 16周 | 17周 | 18周 | 19周 | 20周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻量课程 | ₱24,000 | ₱32,800 | ₱43,600 | ₱50,000 | ₱62,000 | ₱74,000 | ₱86,000 | ₱98,000 | ₱110,000 | ₱122,000 | ₱132,000 | ₱142,000 | ₱154,000 | ₱166,000 | ₱178,000 | ₱186,000 | ₱196,000 | ₱206,000 | ₱216,000 | ₱225,600 |
| 标准课程 | ₱26,000 | ₱36,800 | ₱51,600 | ₱66,000 | ₱82,000 | ₱98,000 | ₱114,000 | ₱130,000 | ₱146,000 | ₱162,000 | ₱178,000 | ₱194,000 | ₱210,000 | ₱226,000 | ₱242,000 | ₱254,000 | ₱265,600 | ₱277,200 | ₱288,800 | ₱300,000 |
| 斯巴达课程 | ₱28,000 | ₱44,800 | ₱63,600 | ₱82,000 | ₱102,000 | ₱122,000 | ₱142,000 | ₱162,000 | ₱182,000 | ₱202,000 | ₱222,000 | ₱242,000 | ₱262,000 | ₱282,000 | ₱302,000 | ₱318,000 | ₱333,600 | ₱349,200 | ₱364,800 | ₱380,000 |
* 电费按实际使用量由学生分摊,教师费用不计入。
轻松课程:上午2节,下午2节=共4节/天
标准课程:上午3节,下午3节=共6节/天
斯巴达课程:上午4节,下午4节=共8节/天
本校所有课程均为一对一教学,每节55分钟,提供充实的英语学习!采用全程一对一教学的价格超值!
bnd-es.info@ore-p.com 不仅是预约,如有任何问题或其他咨询也欢迎随时联系我们。| 项目 | PHP | 对象 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 报名费 | ₱5,000 | 1–4周 | 5周及以上免除 |
|
SSP (特别学习许可) +学生证(由移民局签发) |
₱10,000 | 所有学生 | – |
| 首次签证延期 (30天以上) | ₱4,500 | 5周及以上 | – |
| 第二次签证延期 (≤90天) | ₱4,500 | 9–12周 | – |
| 第二次签证延期 (>91天) | ₱5,500 | 13周及以上 | – |
| 后续延期 | ₱4,500 | 第17周后每4周 | – |
| 教材(纸质) | ₱500 | 可选 | 自由购买 |
| 教材(PDF) | ₱100 | 可选 | 仅限App阅读 |
| 接机(往返) | ₱300 | 所有学生 | 单程/往返同价 |
| 水费 | ₱125/周 | 所有学生 | – |
| 电费 | 实际费用 | 所有学生 | 仅学生分摊 |
当天取消或未到者须支付100%费用。
(实际汇款手续费另扣。)
* 如需取消,请尽早通知。
如有疑问或预订,请联系:bnd-es.info@ore-p.com。
学校遵守菲律宾公共假期,假期停课。可在周六或其他可用日补课,费用:
・4节课:₱1,000
・6节课:₱1,500
・8节课:₱2,000
补课由可用教师承担,可能与原教师不同。
| 1月1日 (周三) | 元旦 (正式假日) |
|---|---|
| 1月23日 (周四) | 第一共和国日 (工作日) |
| 1月27日 (周一) | 夜行宪章之夜 (暂定) |
| 2月25日 (周二) | 民众力量纪念日 (特别假日) |
| 2月25日 (周二) | 宿务宪章日 (区域假日) |
| 3月31日 (周一) | 开斋节 (正式假日,待定) |
| 4月9日 (周三) | 英勇日 (正式假日) |
| 4月17日 (周四) | 圣周四 (正式假日) |
| 4月18日 (周五) | 圣周五 (正式假日) |
| 4月19日 (周六) | 圣周六 (特别假日) |
| 5月1日 (周四) | 劳动节 (正式假日) |
| 6月12日 (周四) | 独立日 (正式假日) |
| 8月21日 (周四) | 尼诺阿基诺日 (工作日) |
| 8月25日 (周一) | 民族英雄日 (正式假日) |
| 11月1日 (周六) | 万圣节 (特别非工作日) |
| 11月30日 (周日) | 邦尼法西奥日 (正式假日) |
| 12月25日 (周四) | 圣诞节 (特别非工作日) |
| 12月30日 (周二) | 黎刹日 (正式假日) |
| 12月31日 (周三) | 跨年夜 |
本网站使用AI翻译,可能存在不准确或与原文不符之处。请以日文官方版为准。
This website uses AI translation. Discrepancies may occur. Japanese version is official.