課程課時結構 (輕量、標準、斯巴達)
快速查詢 B&D 各項 100% 一對一課程的每日及每周課時總數。
| 課程名稱 | 每日課時 | 每周課時 | 建議程度 |
|---|---|---|---|
| 輕量課程 (Light) | 4 堂課/天 | 20 堂課/周 | 初學者至中級 (適合度假學習平衡) |
| 標準課程 (Standard) | 6 堂課/天 | 30 堂課/周 | 初學者至中高級 (主流平衡選擇) |
| 斯巴達課程 (Sparta) | 8 堂課/天 | 40 堂課/周 | 中級及以上 (高強度全天候專注) |
菲律賓遊學費用模擬器(支援親子及高齡遊學)
費用模擬器(一般 / 高齡)
* 為防止計算系統出錯,部分項目保留英文寫法,敬請見諒。
* 本模擬器僅用於預估費用。最終金額以各課程官方價目表為準,請務必聯繫我們進行確認。
* 四人房 (Quad Room) 數量有限,視預約情況可能無法入住,請同時考慮雙人房。(請聯繫我們確認空房情況。)
菲律賓家庭遊學費用模擬器
請選擇您的家庭成員構成與心儀課程以查看估算費用。
*註冊費及當地雜費不包含在學費與住宿總額中。
* 請注意,為了確保計算系統正常運行,部分表述保留了英文版本。
* Estimated Total 指預估總費用,Estimated Local Expenses 指預估在當地需繳納的總雜費。
*此模擬器僅提供費用估算。最終費用請以官方價格表為准,我們將在您諮詢後確認最終金額。
常規英文課程費用(按房型分類)
各房型價格表
常規課程:單人房 (Single Room)
包含 Light、Standard 和 Sparta 課程的價格表。杜馬蓋地治安良好、最高性價比全一對一菲律賓遊學。
| 房型 | 課程 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Light | $385 | $635 | $880 | $1,065 | $1,275 | $1,490 | $1,700 | $1,900 | $2,110 | $2,315 | $2,520 | $2,635 | $2,830 | $3,030 | $3,230 | $3,405 | $3,590 | $3,770 | $3,955 | $4,125 | $4,305 | $4,485 | $4,665 | $4,755 | $4,925 | $5,090 | $5,255 | $5,415 | $5,580 | $5,740 | $5,905 | $6,065 | $6,230 | $6,395 | $6,555 | $6,595 |
| Single | Standard | $400 | $730 | $1,035 | $1,315 | $1,590 | $1,865 | $2,140 | $2,400 | $2,675 | $2,940 | $3,210 | $3,350 | $3,605 | $3,860 | $4,120 | $4,355 | $4,600 | $4,840 | $5,080 | $5,315 | $5,555 | $5,790 | $6,030 | $6,145 | $6,370 | $6,590 | $6,815 | $7,035 | $7,255 | $7,475 | $7,700 | $7,915 | $8,135 | $8,360 | $8,580 | $8,620 |
| Single | Sparta | $460 | $855 | $1,225 | $1,565 | $1,900 | $2,240 | $2,575 | $2,900 | $3,235 | $3,565 | $3,895 | $4,060 | $4,375 | $4,690 | $5,010 | $5,305 | $5,610 | $5,905 | $6,210 | $6,500 | $6,800 | $7,095 | $7,395 | $7,530 | $7,815 | $8,095 | $8,375 | $8,650 | $8,935 | $9,210 | $9,490 | $9,765 | $10,045 | $10,325 | $10,600 | $10,645 |
普通課程:雙人房(單人入住)
Light、Standard 和 Sparta 課程價格表。在杜馬蓋地體驗高性價比的菲律賓遊學,享受一對一全外教教學。
| 房型 | 課程 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double (Solo) | Light | $350 | $565 | $765 | $910 | $1,110 | $1,315 | $1,520 | $1,705 | $1,900 | $2,095 | $2,285 | $2,400 | $2,580 | $2,765 | $2,945 | $3,110 | $3,275 | $3,440 | $3,610 | $3,770 | $3,930 | $4,095 | $4,260 | $4,335 | $4,490 | $4,635 | $4,785 | $4,935 | $5,080 | $5,225 | $5,370 | $5,520 | $5,670 | $5,815 | $5,960 | $5,985 |
| Double (Solo) | Standard | $365 | $660 | $920 | $1,160 | $1,425 | $1,690 | $1,960 | $2,205 | $2,465 | $2,720 | $2,975 | $3,115 | $3,355 | $3,595 | $3,835 | $4,060 | $4,285 | $4,510 | $4,735 | $4,960 | $5,180 | $5,400 | $5,625 | $5,725 | $5,935 | $6,135 | $6,345 | $6,555 | $6,755 | $6,960 | $7,165 | $7,370 | $7,575 | $7,780 | $7,985 | $8,010 |
| Double (Solo) | Sparta | $425 | $785 | $1,110 | $1,410 | $1,735 | $2,065 | $2,395 | $2,705 | $3,025 | $3,345 | $3,660 | $3,825 | $4,125 | $4,425 | $4,725 | $5,010 | $5,295 | $5,575 | $5,865 | $6,145 | $6,425 | $6,705 | $6,990 | $7,110 | $7,380 | $7,640 | $7,905 | $8,170 | $8,435 | $8,695 | $8,955 | $9,220 | $9,485 | $9,745 | $10,005 | $10,035 |
正規課程:雙人房(團體/家庭)
Light、Standard 與 Sparta 課程價格表。在杜馬蓋地享受高性價比的菲律賓遊學,全一對一教學,環境安全舒適。
| 房間類型 | 課程 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double (Group) | Light | $320 | $535 | $735 | $875 | $1,080 | $1,285 | $1,485 | $1,675 | $1,870 | $2,060 | $2,255 | $2,370 | $2,550 | $2,735 | $2,915 | $3,075 | $3,245 | $3,410 | $3,580 | $3,735 | $3,900 | $4,065 | $4,230 | $4,300 | $4,455 | $4,605 | $4,755 | $4,900 | $5,050 | $5,195 | $5,340 | $5,485 | $5,640 | $5,785 | $5,930 | $5,955 |
| Double (Group) | Standard | $335 | $630 | $890 | $1,125 | $1,395 | $1,660 | $1,925 | $2,175 | $2,435 | $2,685 | $2,945 | $3,085 | $3,325 | $3,565 | $3,805 | $4,025 | $4,255 | $4,480 | $4,705 | $4,925 | $5,150 | $5,370 | $5,595 | $5,690 | $5,900 | $6,105 | $6,315 | $6,520 | $6,725 | $6,930 | $7,135 | $7,335 | $7,545 | $7,750 | $7,955 | $7,980 |
| Double (Group) | Sparta | $395 | $755 | $1,080 | $1,375 | $1,705 | $2,035 | $2,360 | $2,675 | $2,995 | $3,310 | $3,630 | $3,795 | $4,095 | $4,395 | $4,695 | $4,975 | $5,265 | $5,545 | $5,835 | $6,110 | $6,395 | $6,675 | $6,960 | $7,075 | $7,345 | $7,610 | $7,875 | $8,135 | $8,405 | $8,665 | $8,925 | $9,185 | $9,455 | $9,715 | $9,975 | $10,005 |
*如果是家庭入住,且為 2 人同行,孩子年齡在 13 歲(國中)或以上,則適用此費率。
常規課程:四人間(男女各限前2名)
Light、Standard 和 Sparta 課程價格表。在菲律賓杜馬蓋地享受安全、高性價比的英語遊学,體驗核心的一對一教學。
| 房型 | 課程 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四人間 *男女各限前2名 | Light | $290 | $480 | $660 | $785 | $970 | $1,160 | $1,345 | $1,535 | $1,720 | $1,910 | $2,095 | $2,210 | $2,390 | $2,575 | $2,755 | $2,920 | $3,085 | $3,250 | $3,420 | $3,575 | $3,740 | $3,905 | $4,070 | $4,145 | $4,295 | $4,445 | $4,595 | $4,740 | $4,890 | $5,035 | $5,180 | $5,325 | $5,480 | $5,625 | $5,770 | $5,795 |
| 四人間 *男女各限前2名 | Standard | $305 | $575 | $815 | $1,035 | $1,285 | $1,535 | $1,785 | $2,035 | $2,285 | $2,535 | $2,785 | $2,925 | $3,165 | $3,405 | $3,645 | $3,870 | $4,095 | $4,320 | $4,545 | $4,765 | $4,990 | $5,210 | $5,435 | $5,535 | $5,740 | $5,945 | $6,155 | $6,360 | $6,565 | $6,770 | $6,975 | $7,175 | $7,385 | $7,590 | $7,795 | $7,820 |
| 四人間 *男女各限前2名 | Sparta | $365 | $700 | $1,005 | $1,285 | $1,595 | $1,910 | $2,220 | $2,535 | $2,845 | $3,160 | $3,470 | $3,635 | $3,935 | $4,235 | $4,535 | $4,820 | $5,105 | $5,385 | $5,675 | $5,950 | $6,235 | $6,515 | $6,800 | $6,920 | $7,185 | $7,450 | $7,715 | $7,975 | $8,245 | $8,505 | $8,765 | $9,025 | $9,295 | $9,555 | $9,815 | $9,845 |
*此房型視預訂情況提供,男女學生各限前兩名。費用和條件可能會根據預訂狀態而有所變動。
家庭遊學費用(可定制)
此選項適用於希望為父母和孩子組合不同課程或有特定人數需求的家庭。
總費用為「住宿費」+「個人課程費」的總和。
家庭住宿費(按家庭計算)
| 房間類型 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙人房(國中生及以上) | $285 | $435 | $590 | $750 | $910 | $1,065 | $1,220 | $1,345 | $1,485 | $1,620 | $1,760 | $1,885 | $2,010 | $2,135 | $2,260 | $2,350 | $2,445 | $2,540 | $2,635 | $2,720 | $2,810 | $2,895 | $2,985 | $3,050 | $3,120 | $3,190 | $3,260 | $3,320 | $3,385 | $3,445 | $3,510 | $3,570 | $3,635 | $3,695 | $3,760 | $3,810 |
| 家長與孩子(小學生及以下) | $270 | $420 | $575 | $720 | $875 | $1,035 | $1,190 | $1,315 | $1,450 | $1,590 | $1,725 | $1,835 | $1,960 | $2,085 | $2,210 | $2,305 | $2,400 | $2,495 | $2,585 | $2,675 | $2,745 | $2,835 | $2,920 | $2,990 | $3,060 | $3,125 | $3,195 | $3,260 | $3,320 | $3,385 | $3,445 | $3,510 | $3,570 | $3,635 | $3,695 | $3,745 |
| 3人家庭(含學齡兒童) | $385 | $610 | $845 | $1,050 | $1,285 | $1,520 | $1,750 | $1,940 | $2,145 | $2,350 | $2,560 | $2,715 | $2,905 | $3,090 | $3,280 | $3,420 | $3,560 | $3,700 | $3,840 | $3,975 | $4,080 | $4,210 | $4,345 | $4,440 | $4,545 | $4,645 | $4,750 | $4,845 | $4,935 | $5,030 | $5,125 | $5,220 | $5,310 | $5,405 | $5,500 | $5,575 |
| 4人家庭(不限年齡) | $500 | $800 | $1,115 | $1,380 | $1,690 | $2,005 | $2,315 | $2,565 | $2,840 | $3,115 | $3,390 | $3,600 | $3,850 | $4,100 | $4,350 | $4,540 | $4,725 | $4,915 | $5,100 | $5,275 | $5,415 | $5,590 | $5,765 | $5,895 | $6,030 | $6,170 | $6,305 | $6,430 | $6,555 | $6,680 | $6,805 | $6,930 | $7,055 | $7,180 | $7,305 | $7,405 |
課程費用(每人)
| 課程 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | $175 | $315 | $440 | $500 | $625 | $750 | $875 | $1,000 | $1,125 | $1,250 | $1,375 | $1,425 | $1,545 | $1,665 | $1,785 | $1,900 | $2,020 | $2,140 | $2,260 | $2,375 | $2,495 | $2,615 | $2,735 | $2,775 | $2,895 | $3,010 | $3,125 | $3,240 | $3,355 | $3,470 | $3,585 | $3,700 | $3,820 | $3,935 | $4,050 | $4,050 |
| Standard | $190 | $410 | $595 | $750 | $940 | $1,125 | $1,315 | $1,500 | $1,690 | $1,875 | $2,065 | $2,140 | $2,320 | $2,495 | $2,675 | $2,850 | $3,030 | $3,210 | $3,385 | $3,565 | $3,745 | $3,920 | $4,100 | $4,165 | $4,340 | $4,510 | $4,685 | $4,860 | $5,030 | $5,205 | $5,380 | $5,550 | $5,725 | $5,900 | $6,075 | $6,075 |
| Sparta | $250 | $535 | $785 | $1,000 | $1,250 | $1,500 | $1,750 | $2,000 | $2,250 | $2,500 | $2,750 | $2,850 | $3,090 | $3,325 | $3,565 | $3,800 | $4,040 | $4,275 | $4,515 | $4,750 | $4,990 | $5,225 | $5,465 | $5,550 | $5,785 | $6,015 | $6,245 | $6,475 | $6,710 | $6,940 | $7,170 | $7,400 | $7,635 | $7,865 | $8,095 | $8,100 |
親子同步課程(家長+孩子合計費用)
| 課程類型(家長+孩子) | 人數 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light(家長1名, 孩子1名) | 2 | $220 | $395 | $550 | $625 | $785 | $940 | $1,095 | $1,250 | $1,410 | $1,565 | $1,720 | $1,785 | $1,930 | $2,080 | $2,230 | $2,375 | $2,525 | $2,675 | $2,825 | $2,970 | $3,120 | $3,270 | $3,415 | $3,470 | $3,615 | $3,760 | $3,905 | $4,050 | $4,195 | $4,340 | $4,485 | $4,625 | $4,770 | $4,915 | $5,060 | $5,065 |
| Standard(家長1名, 孩子1名) | 2 | $235 | $510 | $745 | $940 | $1,175 | $1,410 | $1,645 | $1,875 | $2,110 | $2,345 | $2,580 | $2,675 | $2,895 | $3,120 | $3,340 | $3,565 | $3,790 | $4,010 | $4,235 | $4,455 | $4,680 | $4,900 | $5,125 | $5,205 | $5,420 | $5,640 | $5,855 | $6,075 | $6,290 | $6,505 | $6,725 | $6,940 | $7,155 | $7,375 | $7,590 | $7,595 |
| Sparta(家長1名, 孩子1名) | 2 | $315 | $665 | $980 | $1,250 | $1,565 | $1,875 | $2,190 | $2,500 | $2,815 | $3,125 | $3,440 | $3,565 | $3,860 | $4,160 | $4,455 | $4,750 | $5,050 | $5,345 | $5,645 | $5,940 | $6,235 | $6,535 | $6,830 | $6,940 | $7,230 | $7,520 | $7,805 | $8,095 | $8,385 | $8,675 | $8,965 | $9,250 | $9,540 | $9,830 | $10,120 | $10,125 |
特別課程附加費(單人價格)
| 課程類型 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別課程附加費 | $65 | $130 | $195 | $260 | $325 | $390 | $455 | $520 | $585 | $650 | $715 | $780 | $845 | $910 | $975 | $1,040 | $1,040 | $1,040 | $1,040 | $1,040 | $1,040 | $1,040 | $1,040 | $1,040 | $1,040 | $1,040 | $1,040 | $1,040 | $1,040 | $1,040 | $1,040 | $1,040 | $1,040 | $1,040 | $1,040 | $1,040 |
菲律賓遊學 熟齡/成人英語 (50歲以上)
熟齡課程 (宿舍住宿)
熟齡輕量課程 (價格表)
| 房間類型 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單人房 | $415 | $695 | $970 | $1,190 | $1,435 | $1,675 | $1,920 | $2,150 | $2,390 | $2,625 | $2,865 | $3,010 | $3,235 | $3,465 | $3,695 | $3,905 | $4,120 | $4,330 | $4,545 | $4,750 | $4,960 | $5,170 | $5,380 | $5,505 | $5,700 | $5,900 | $6,095 | $6,290 | $6,485 | $6,675 | $6,870 | $7,065 | $7,260 | $7,450 | $7,645 | $7,720 |
| 雙人房 (夫妻) | $665 | $1,120 | $1,560 | $1,875 | $2,315 | $2,750 | $3,190 | $3,595 | $4,015 | $4,435 | $4,850 | $5,110 | $5,500 | $5,895 | $6,290 | $6,650 | $7,015 | $7,375 | $7,740 | $8,095 | $8,450 | $8,810 | $9,165 | $9,350 | $9,685 | $10,015 | $10,345 | $10,670 | $10,995 | $11,320 | $11,645 | $11,970 | $12,295 | $12,620 | $12,945 | $13,035 |
飯店輕量課程 (適合熟齡/成人)
| 課程類型 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯店輕量課程 | $240 | $440 | $625 | $750 | $940 | $1,125 | $1,315 | $1,500 | $1,690 | $1,875 | $2,065 | $2,175 | $2,360 | $2,540 | $2,720 | $2,900 | $3,085 | $3,265 | $3,445 | $3,625 | $3,810 | $3,990 | $4,170 | $4,275 | $4,455 | $4,635 | $4,810 | $4,990 | $5,170 | $5,345 | $5,525 | $5,700 | $5,880 | $6,060 | $6,235 | $6,300 |
菲律賓當地費用
當地費用明細匯總(固定與預估)
下表彙整了固定成本與預估費用(如簽證延期費)。請注意,簽證費用可能會根據移民局的規定而有所變動。所有當地費用必須在抵達學校後以菲律賓比索 (PHP/₱) 支付。
| 費用項目 | 類型 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入學金 + SSP + I-Card | 固定 | ₱15,000 | ₱15,000 | ₱15,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 | ₱10,000 |
| 水電費 + 機場接送 | 固定 | ₱425 | ₱550 | ₱675 | ₱800 | ₱925 | ₱1,050 | ₱1,175 | ₱1,300 | ₱1,425 | ₱1,550 | ₱1,675 | ₱1,800 | ₱1,925 | ₱2,050 | ₱2,175 | ₱2,300 | ₱2,425 | ₱2,550 | ₱2,675 | ₱2,800 | ₱2,925 | ₱3,050 | ₱3,175 | ₱3,300 | ₱3,425 | ₱3,550 | ₱3,675 | ₱3,800 | ₱3,925 | ₱4,050 | ₱4,175 | ₱4,300 | ₱4,425 | ₱4,550 | ₱4,675 | ₱4,800 |
| 簽證延期費 | 預估 | 0 | 0 | 0 | 0 | ₱2,500-₱4,500* | ₱2,500-₱4,500* | ₱2,500-₱4,500* | ₱2,500-₱4,500* | ₱5,000-₱9,000* | ₱5,000-₱9,000* | ₱5,000-₱9,000* | ₱5,000-₱9,000* | ₱6,000-₱10,000* | ₱6,000-₱10,000* | ₱6,000-₱10,000* | ₱6,000-₱10,000* | ₱8,500-₱13,500* | ₱8,500-₱13,500* | ₱6,000-₱10,000* | ₱8,500-₱13,500* | ₱9,500-₱14,500* | ₱9,500-₱14,500* | ₱9,500-₱14,500* | ₱9,500-₱14,500* | ₱12,000-₱18,000* | ₱12,000-₱18,000* | ₱12,000-₱18,000* | ₱12,000-₱18,000* | ₱13,000-₱19,000* | ₱13,000-₱19,000* | ₱13,000-₱19,000* | ₱13,000-₱19,000* | ₱15,500-₱23,500* | ₱15,500-₱23,500* | ₱15,500-₱23,500* | ₱15,500-₱23,500* |
| 當地總預估費用 | — | ₱15,425 | ₱15,550 | ₱15,675 | ₱10,800 | ₱13,425 - ₱15,425 預估 | ₱13,550 - ₱15,550 預估 | ₱13,675 - ₱15,675 預估 | ₱13,800 - ₱15,800 預估 | ₱16,425 - ₱20,425 預估 | ₱16,550 - ₱20,550 預估 | ₱16,675 - ₱20,675 預估 | ₱16,800 - ₱20,800 預估 | ₱17,925 - ₱21,925 預估 | ₱18,050 - ₱22,050 預估 | ₱18,175 - ₱22,175 預估 | ₱18,300 - ₱22,300 預估 | ₱20,925 - ₱25,925 預估 | ₱21,050 - ₱26,050 預估 | ₱21,175 - ₱26,175 預估 | ₱21,300 - ₱26,300 預估 | ₱22,425 - ₱27,425 預估 | ₱22,550 - ₱27,550 預估 | ₱22,675 - ₱27,675 預估 | ₱22,800 - ₱27,800 預估 | ₱25,425 - ₱31,425 預估 | ₱25,550 - ₱31,550 預估 | ₱25,675 - ₱31,675 預估 | ₱25,800 - ₱31,800 預估 | ₱26,925 - ₱32,925 預估 | ₱27,050 - ₱33,050 預估 | ₱27,175 - ₱33,175 預估 | ₱27,300 - ₱33,300 預估 | ₱29,925 - ₱37,925 預估 | ₱30,050 - ₱38,050 預估 | ₱30,175 - ₱38,175 預估 | ₱30,300 - ₱38,300 預估 |
*註:簽證延期費用僅供參考。實際成本依據移民局規定、匯率及辦理要求而定。最終金額將於學校結帳時確認。
當地費用詳情(抵達後繳納)
以下費用適用於所有學習計劃,須在當地以菲律賓披索 (PHP) 繳納。
請注意,簽證延期費用直接繳納給菲律賓移民局。
以下金額為基於實際成本的預估值,可能會根據政府法規略有變動。菲律賓遊學以極高CP值深受歡迎。
| 向右滑動查看更多 | |||
|---|---|---|---|
| 費用項目 | 金額 (PHP) | 適用對象 | 備註 |
| 入學金 | ₱5,000 | 3週或以下 | 4週及以上免除入學金! |
| SSP (特別學習許可) + 學生 I-Card | ₱10,000 | 所有學生 | 若在當地拍攝證件照,費用約 ₱100 |
| 第1次簽證延期 (30天以上) | 約 ₱2,500 – ₱4,500 | 5週或以上 | 依實際費用收取 |
| 第2次簽證延期 (至90天) | 約 ₱2,500 – ₱4,500 | 9–12週 | 依實際費用收取 |
| 第2次簽證延期 (91天以上) | 約 ₱3,500 – ₱5,500 | 13週或以上 | 依實際費用收取 |
| 第3次及後續延期 | 約 ₱2,500 – ₱4,500 | 每4週(從第17週起) | 依實際費用收取 |
| 第3次及後續延期 | 約 ₱3,500 – ₱5,500 | 每8週(從第17週起) | 依實際費用收取 |
| 教材 (紙本) | ₱500 | 可選 | 按本計費 |
| 教材 (PDF版) | ₱100 | 可選 | 僅限APP內使用 / 不可下載 |
| 機場接送 (往返) | ₱300 | 所有學生 | 單程或往返均為此固定費用 |
| 水費 | ₱125 / 週 | 所有学生 | - |
| 電費 | 按實際使用量計費 | 所有學生 | 依電表實際消耗計算 |
| 學生證 (可選) | ₱200 | 可選 | 憑證可享受杜馬蓋地當地 觀光及旅遊的「學生折扣」 |
退改政策
退款過程中所產生的任何銀行轉帳手續費由客戶承擔。
| 向右滑動查看 | |||
|---|---|---|---|
| 取消時間 | 取消手續費 | ||
| 抵達前1個月以上 | 免費 | ||
| 抵達前30至21天 | 總支付金額的 10% | ||
| 抵達前20至14天 | 總支付金額的 20% | ||
| 抵達前13至7天 | 總支付金額的 30% | ||
| 抵達前6至3天 | 總支付金額的 40% | ||
| 抵達前2天至1天 | 總支付金額的 50% | ||
| 當天 / 未到場 | 總支付金額的 100% (不予退款) | ||
- 取消日期定義為學校透過電子郵件收到您的取消申請之日。
- 實際產生的銀行轉帳費用將從退款金額中扣除。
- 一旦決定取消,請儘早透過Line或郵件告知我們。
關於菲律賓遊学費用の常見問題 (FAQ)
Q. 標示的價格是否包含學費和住宿費?
A. 是的,B&D 菲律賓正規課程費用表中列出的價格已包含學費與校內住宿費。所有課程均採用我們最具特色的「55分鐘全一對一教學(Man-to-Man)」。由於教學樓與宿舍位於同一設施內,提供了一個極其高效且能專注學習的環境。
Q. 為什麼與宿霧留學相比,杜馬格特更實惠且更具性價比?
A. 與宿霧(Cebu)等大城市相比,杜馬格特(Dumaguete)擁有更低的生活成本和人力支出,這使我們能夠在相同的價位下提供「更多的一對一授課時數」。作為著名的「大學城」,杜馬格特的治安極佳,是追求高質量且經濟實惠的菲律賓英語遊學的絕佳選擇。
Q. B&D 的教學理念與其他學校有何不同?
A. 我們不只是讓您停留在「大致通順的日常對話」。B&D 致力於培養「用英語進行邏輯思考與論辯的能力」。透過一對一課程特有的即時「講師學習輔助(Scaffolding)」與徹底的「高密度反復口頭練習」,我們能協助您以接近母語的速度,掌握高度的第二語言表達力,實現知性的自我表達。
Q. 選擇杜馬格特進行檢定考試準備(IELTS/PTE 等)有什麼優勢?
